Best 이야기
더보기
전체글
| 제목 | 글쓴이 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
공지 | 🆕최대 55,000캐시! 📈주식 전망대 1차 이벤트 (~2/24)[4] | DOMINO | 3.6만 | 0 | 0 | ||
공지 | 글 1개 쓰면 전원 1,000캐시💸 제11회 '떡상떡락 공유소' 이벤트 (~2/24)[8] | DOMINO | 11만 | 4 | 0 | ||
공지 | [당첨자발표] 제9회 떡상떡락 공유소 이벤트 당첨자를 발표합니다! | DOMINO | 83 | 0 | 0 | ||
재영솔루텍 (049630) | 요즘 장이 좋네요 | 김치투자 | 4 | 0 | 0 | ||
온코닉테라퓨틱스 (476060) | 온코닉테라퓨틱스 급등, 역시 강한 종목이네 | 보스몬스터매매 | 4 | 0 | 0 | ||
현대무벡스 (319400) | 오늘 좀 올랐네요[1] | 열정적트레이더 | 3 | 0 | 0 | ||
제주반도체 (080220) | 제주반도체, 오늘 장난 아니네[1] | 투자맨 | 4 | 0 | 0 | ||
제주반도체 (080220) | 제주반도체 상승세, 뭔 일이지?[1] | 주린이황소 | 4 | 0 | 0 | ||
포스코퓨처엠 (003670) | 포스코퓨처엠 주가 하락 아쉽네요 | 가치투자자 | 6 | 0 | 0 | ||
재영솔루텍 (049630) | 급등의 기회? | 매매변호사 | 5 | 0 | 0 | ||
LG에너지솔루션 (373220) | 흐름이 아쉽네요[1] | 과감한매매꾼 | 13 | 0 | 0 | ||
에이비엘바이오 (298380) | 오늘도 상승세네요 | 가치투자자 | 4 | 0 | 0 | ||
두산에너빌리티 (034020) | 두산... 지금은 참아야 할 때?[2] | 배당펭귄 | 10 | 0 | 0 | ||
한미반도체 (042700) | 점유율 상승의 영향 | 옵션화가 | 5 | 0 | 0 | ||
남선알미늄 (008350) | 오늘 시장 대박! | 선물히어로 | 4 | 0 | 0 | ||
조일알미늄 (018470) | 조일알미늄 급등 기분 좋네요 | 매매늑대 | 3 | 0 | 0 | ||
온코닉테라퓨틱스 (476060) | 온코닉테라퓨틱스 급등세 대단하네요 | 투자맨 | 3 | 0 | 0 | ||
에이비엘바이오 (298380) | 에이비엘바이오 강세 흐름 기대 | 열정적트레이더 | 5 | 0 | 0 | ||
재영솔루텍 (049630) | 재영솔루텍 오늘 대박![1] | 수익사자 | 5 | 0 | 0 | ||
대성산업 (128820) | 이게 뭐야[1] | 투자독수리 | 5 | 0 | 0 | ||
동양고속 (084670) | 동양고속, 요즘 왜 이래?[1] | PK옵션 | 6 | 0 | 0 | ||
POSCO홀딩스 (005490) | POSCO홀딩스 하락세 아쉽네요[1] | 불고기차트 | 16 | 1 | 0 | ||
재영솔루텍 (049630) | 급등의 기쁨![1] | 옵션디펜더 | 5 | 0 | 0 |
0
댓글