인기 게시판 TOP 50
삼성SDI (006400)
| 번호 | 토픽 | 제목 | 글쓴이 | 등록일 | 조회 | 추천 | 스크랩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | [당첨자발표] 6회차 주식전망대 이벤트 당첨자를 발표합니다 💌 | | 265 | 3 | 1 | ||
| 전체 | [당첨자발표] 제16회차 떡상떡락 공유소 이벤트 당첨자를 발표합니다 🥳 | | 183 | 2 | 0 | ||
| 전체 | 1,000캐시 받아가세요 💌'떡상떡락 공유소' 이벤트 17회차 (~5/19)[6] | | 4.9만 | 4 | 0 | ||
| 전체 | 💌 55,000캐시 주인공을 찾습니다 ! 주식 전망대 7차 이벤트 (~5/19)[7] | | 8.3만 | 1 | 0 | ||
| 전체 | 💌 진행 중인 EVENT 모아보기[2] | | 5만 | 3 | 2 | ||
| 8080 힘든 날이네요 6 0 0 | 전체 | 힘든 날이네요 | | 6 | 0 | 0 | |
| 전체 | 삼성SDI 70만 원 돌파, '황제주' 귀환 예고하는 두 가지 이유 | | 13 | 0 | 0 | ||
| 전체 | 기대되는 삼성sdi[3] | | 19 | 0 | 0 | ||
| 전체 | 전기차가 이끄는 시장[3] | | 8 | 0 | 0 | ||
| 전체 | 삼성SDI 주가 괜찮네요[1] | | 8 | 0 | 0 | ||
| 7930 하락장에서의 고민 8 0 0 3 댓글 | 전체 | 하락장에서의 고민[3] | | 8 | 0 | 0 | |
| 전체 | [삼성SDI] 실적표 펼쳐보고 나 좀 흔들렸음... 솔직히 이거 반등인가? 회복인가?[1] | | 10 | 0 | 0 | ||
| 전체 | 이럴 때도 있는 거죠 | | 7 | 0 | 0 | ||
| 전체 | 주가 흐름이 애매하네 | | 3 | 0 | 0 | ||
| 전체 | 차세대 전기차 배터리 계약한 삼성SDI 전망하기[1] | | 21 | 0 | 0 | ||
| 전체 | 삼성SDI, 전고체 배터리와 수익성 중심 전략으로 반등 기대[1] | | 12 | 0 | 0 | ||
| 전체 | 삼성SDI, 오늘 과연 날아오를까?[4] | | 127 | 3 | 0 | ||
| 7198 변동 없는 하루 19 0 0 2 댓글 | 전체 | 변동 없는 하루[2] | | 19 | 0 | 0 | |
| 전체 | 주가 더 올라갈까?[1] | | 11 | 0 | 0 | ||
| 전체 | 삼성SDI 주가 떨어지네요[1] | | 13 | 0 | 0 | ||
| 전체 | 삼성SDI 지금 쉬어가도 좋을 듯[1] | | 13 | 0 | 0 | ||
| 전체 | 반도체 소재개발 소식 반갑네요[1] | | 19 | 1 | 0 | ||
| 전체 | 좋은 흐름 보이네요[1] | | 8 | 0 | 0 | ||
| 전체 | [삼성SDI] 리튬메탈 혁신과 트럼프 관세의 역설, 2차전지 반격의 서막🔥[2] | | 108 | 1 | 0 | ||
| 전체 | 삼성SDI 주가 날아가네[1] | | 14 | 0 | 0 |
0
댓글