삼성SDI (006400)
| 번호 | 토픽 | 제목 | 글쓴이 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 🆕최대 55,000캐시! 📈주식 전망대 1차 이벤트 (~2/24)[4] | DOMINO | 2.7만 | 0 | 0 | ||
전체 | 글 1개 쓰면 전원 1,000캐시💸 제11회 '떡상떡락 공유소' 이벤트 (~2/24)[7] | DOMINO | 10.5만 | 3 | 0 | ||
전체 | [당첨자발표] 제9회 떡상떡락 공유소 이벤트 당첨자를 발표합니다! | DOMINO | 72 | 0 | 0 | ||
전체 | 삼성SDI도 하락세네[1] | 퀘스트수익 | 9 | 0 | 0 | ||
전체 | 지금은 쉬어가는 타이밍 | 투자왕123 | 3 | 0 | 0 | ||
전체 | 시장이 쉽지 않네 | 과감한매매꾼 | 10 | 0 | 0 | ||
전체 | 자금 이동이 보인다 | 선물히어로 | 7 | 0 | 0 | ||
전체 | 삼성SDI 상승세 타고 있네요 | 불고기차트 | 14 | 0 | 0 | ||
전체 | 삼성SDI 오르는데 왜 팔죠?[2] | 주식농부 | 10 | 0 | 0 | ||
전체 | 삼성SDI 상승세 계속 되려나?[1] | 투자독수리 | 12 | 0 | 0 | ||
전체 | 삼성SDI 주가 상승세 반갑네요[2] | 길드배당 | 12 | 0 | 0 | ||
전체 | 삼성SDI, 오늘 왜 이래?[1] | 태극차트 | 13 | 0 | 0 | ||
전체 | 삼성SDI 주가 상승세, 흐름 좋네[1] | 투자교수 | 8 | 0 | 0 | ||
전체 | 다시 올라가는 흐름 | 태풍선물 | 5 | 0 | 0 | ||
전체 | 삼성SDI 하락세 지속 | 선물표범 | 2 | 0 | 0 | ||
전체 | 삼성SDI 주가 떨어지네[1] | 옵션화가 | 8 | 0 | 0 | ||
전체 | 내년을 기대해봐야겠네요[1] | 옵션디펜더 | 9 | 0 | 0 | ||
전체 | 오늘 분위기 좋네요[3] | 차트우먼 | 77 | 2 | 0 | ||
전체 | 삼성SDI 단타 실수...[1] | 냉면선물 | 15 | 0 | 0 | ||
전체 | 삼성SDI 주가 떨어져서 아쉽네요[3] | 레벨업투자 | 9 | 0 | 0 | ||
전체 | 삼성SDI, 테슬라와의 관계는? | 여름매매 | 9 | 1 | 0 | ||
전체 | 삼성SDI 치고 올라갈수 있을까요?[1] | 빛나리7 | 17 | 0 | 0 | ||
전체 | 삼성SDI 주가 하락, 고민되네요 | 과감한매매꾼 | 10 | 0 | 0 |
1
댓글