삼성SDI (006400)
| 번호 | 토픽 | 제목 | 글쓴이 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 1,000캐시 받아가세요 💌'떡상떡락 공유소' 이벤트 14회차 (~4/7)[6] | 297 | 0 | 0 | |||
전체 | 최대 55,000캐시 💌 주식 전망대 4차 이벤트 (~4/7)[15] | 6.1만 | 1 | 0 | |||
전체 | [당첨자발표] 제12회차 떡상떡락 공유소 이벤트 당첨자를 발표합니다 🥳[2] | 250 | 1 | 0 | |||
전체 | [당첨자발표] 제2회차 주식전망대 이벤트 당첨자를 발표합니다 💌[2] | 247 | 1 | 0 | |||
7198 [전체] 변동 없는 하루7 0 0 | 전체 | 변동 없는 하루[1] | 7 | 0 | 0 | ||
전체 | 주가 더 올라갈까? | 4 | 0 | 0 | |||
전체 | 삼성SDI 주가 떨어지네요 | 7 | 0 | 0 | |||
전체 | 삼성SDI 지금 쉬어가도 좋을 듯 | 6 | 0 | 0 | |||
전체 | 반도체 소재개발 소식 반갑네요[1] | 11 | 0 | 0 | |||
전체 | 좋은 흐름 보이네요[1] | 5 | 0 | 0 | |||
전체 | [삼성SDI] 리튬메탈 혁신과 트럼프 관세의 역설, 2차전지 반격의 서막🔥[2] | 40 | 0 | 0 | |||
전체 | 삼성SDI 주가 날아가네[1] | 9 | 0 | 0 | |||
전체 | 삼성SDI는 유지될 것 같아요. | 20 | 1 | 0 | |||
전체 | 삼성SDI 호재 떴네요ㅎ 늦기 전에 들어오시길ㅋㅋ[9] | 260 | 5 | 0 | |||
전체 | 언제쯤 반등할까? | 11 | 0 | 0 | |||
전체 | 명절선물로 괜찮을까? | 16 | 0 | 2 | |||
전체 | 삼성SDI도 하락세네[1] | 15 | 0 | 0 | |||
전체 | 지금은 쉬어가는 타이밍 | 8 | 0 | 0 | |||
전체 | 시장이 쉽지 않네 | 14 | 0 | 0 | |||
전체 | 자금 이동이 보인다 | 13 | 0 | 0 | |||
전체 | 삼성SDI 상승세 타고 있네요 | 20 | 0 | 0 | |||
전체 | 삼성SDI 오르는데 왜 팔죠?[2] | 17 | 0 | 0 | |||
전체 | 삼성SDI 상승세 계속 되려나?[1] | 19 | 0 | 0 | |||
전체 | 삼성SDI 주가 상승세 반갑네요[2] | 21 | 0 | 0 |
1
댓글