삼성전자우 (005935)
| 번호 | 토픽 | 제목 | 글쓴이 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 1,000캐시 받아가세요 💌'떡상떡락 공유소' 이벤트 14회차 (~4/7)[6] | 296 | 0 | 0 | |||
전체 | 최대 55,000캐시 💌 주식 전망대 4차 이벤트 (~4/7)[15] | 6.1만 | 1 | 0 | |||
전체 | [당첨자발표] 제12회차 떡상떡락 공유소 이벤트 당첨자를 발표합니다 🥳[2] | 248 | 1 | 0 | |||
전체 | [당첨자발표] 제2회차 주식전망대 이벤트 당첨자를 발표합니다 💌[2] | 246 | 1 | 0 | |||
전체 | (주식전망대)삼성전자우: 전쟁의 파고를 넘어 우상향 예상~!~[1] | 19 | 0 | 0 | |||
전체 | 와... 충격적이네[4] | 66 | 2 | 1 | |||
전체 | 와이투솔루션[1] | 20 | 1 | 0 | |||
전체 | 삼성전자 우선주 기관 순매수 2.27[1] | 34 | 0 | 0 | |||
전체 | 삼성전자우 요즘 왜 이러죠?[1] | 40 | 0 | 0 | |||
전체 | 삼성전자우 흐름 좋네요[1] | 27 | 0 | 0 | |||
전체 | 삼성전자 우선주 우상향 할것 같아요[6] | 53 | 1 | 0 | |||
전체 | 삼성전자우가 꾸준히 상승세를 이어가네요. | 20 | 0 | 0 | |||
전체 | 삼성전자(우) 향후 전망 및 투자 전략(주식 전망대)[8] | 68 | 1 | 0 | |||
전체 | 삼성전자우 주가 흐름 좋네요[3] | 29 | 4 | 0 | |||
전체 | 오우 샀어야했는데 ㅠㅠ[2] | 23 | 0 | 0 | |||
전체 | 우선주가 힘을 내네요[1] | 21 | 1 | 0 | |||
전체 | 오늘도 상승세 굿![1] | 15 | 0 | 0 | |||
전체 | 삼성전자우 조금 더 올라가자![1] | 14 | 0 | 0 | |||
전체 | 삼성전자우 신고가 돌파![3] | 46 | 1 | 1 | |||
전체 | 삼성전자우, 이래서 놓칠 수 없지[1] | 25 | 0 | 0 | |||
전체 | 삼성전자우 주가 하락이네요 | 18 | 1 | 0 | |||
전체 | 내가아끼는 주 반갑다[1] | 26 | 0 | 0 | |||
전체 | [삼성전자(우) 투자 포트폴리오 현재위치 진단][1] | 34 | 1 | 0 | |||
전체 | 오늘도 올라주네[1] | 24 | 1 | 0 |
1
댓글