인기 게시판 TOP 50
삼성전자우 (005935)
| 번호 | 토픽 | 제목 | 글쓴이 | 등록일 | 조회 | 추천 | 스크랩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | [당첨자발표] 6회차 주식전망대 이벤트 당첨자를 발표합니다 💌 | | 265 | 3 | 1 | ||
| 전체 | [당첨자발표] 제16회차 떡상떡락 공유소 이벤트 당첨자를 발표합니다 🥳 | | 183 | 2 | 0 | ||
| 전체 | 1,000캐시 받아가세요 💌'떡상떡락 공유소' 이벤트 17회차 (~5/19)[6] | | 4.9만 | 4 | 0 | ||
| 전체 | 💌 55,000캐시 주인공을 찾습니다 ! 주식 전망대 7차 이벤트 (~5/19)[7] | | 8.3만 | 1 | 0 | ||
| 전체 | 💌 진행 중인 EVENT 모아보기[2] | | 5만 | 3 | 2 | ||
| 전체 | 삼성전자우 요즘 쉽지 않네요 | | 10 | 0 | 0 | ||
| 전체 | 오늘 진짜 폭락했네 | | 6 | 0 | 0 | ||
| 8041 우선주 힘들다 7 0 0 0 댓글 | 전체 | 우선주 힘들다 | | 7 | 0 | 0 | |
| 전체 | 주식전망대)삼성전자(우) 오를까 내릴까? 20만 원 시대를 향한 진격~[2] | | 30 | 0 | 0 | ||
| 전체 | 삼성전자우 또 오르네요 | | 23 | 0 | 0 | ||
| 전체 | 슬슬 움직일 때 아닌가 | | 15 | 0 | 0 | ||
| 전체 | 삼성전자우 떡상이지요! | | 18 | 0 | 0 | ||
| 전체 | 삼성전자우, '역대급 배당'과 'AI 반도체'가 이끄는 우상향[4] | | 53 | 2 | 0 | ||
| 전체 | [주식전망대] 삼성전자(우),영업이익 200조 시대의 우상향 기대[11] | | 36 | 0 | 0 | ||
| 전체 | 삼전 우 무조건 더 갈 것 같아요[3] | | 32 | 1 | 0 | ||
| 전체 | [주식전망대] 삼성전자우: 공포를 이기는 구간[2] | | 26 | 0 | 0 | ||
| 전체 | 삼성전자우, 기분 좋은 상승세![8] | | 156 | 2 | 2 | ||
| 전체 | (주식전망대)삼성전자우: 전쟁의 파고를 넘어 우상향 예상~!~[5] | | 43 | 0 | 0 | ||
| 전체 | 와... 충격적이네[6] | | 83 | 2 | 1 | ||
| 6804 와이투솔루션 26 1 0 1 댓글 | 전체 | 와이투솔루션[1] | | 26 | 1 | 0 | |
| 전체 | 삼성전자 우선주 기관 순매수 2.27[1] | | 42 | 0 | 0 | ||
| 전체 | 삼성전자우 요즘 왜 이러죠?[1] | | 49 | 0 | 0 | ||
| 전체 | 삼성전자우 흐름 좋네요[1] | | 29 | 0 | 0 | ||
| 전체 | 삼성전자 우선주 우상향 할것 같아요[6] | | 56 | 1 | 0 | ||
| 전체 | 삼성전자우가 꾸준히 상승세를 이어가네요. | | 23 | 0 | 0 |
0
댓글