삼성중공업 (010140)
| 번호 | 토픽 | 제목 | 글쓴이 | 등록일 | 조회 | 추천 | 스크랩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 💌 55,000캐시 주인공을 찾습니다 ! 주식 전망대 5차 이벤트 (~4/21)[8] | | 11.6만 | 1 | 0 | ||
| 전체 | 캐시 100% 받아가세요 💌'떡상떡락 공유소' 이벤트 15회차 (~4/21)[7] | | 5.5만 | 1 | 0 | ||
| 전체 | [당첨자발표] 제3회차 주식전망대 이벤트 당첨자를 발표합니다 💌[1] | | 207 | 1 | 0 | ||
| 전체 | [당첨자발표] 제13회차 떡상떡락 공유소 이벤트 당첨자를 발표합니다 🥳[1] | | 196 | 3 | 0 | ||
| 전체 | 삼성중공업 요즘 좀 불안하네요[1] | | 17 | 0 | 0 | ||
| 7030 한화오션 뜨겁네 23 1 0 0 댓글 | 전체 | 한화오션 뜨겁네 | | 23 | 1 | 0 | |
| 전체 | 제가 본 삼성 중공업의 전망은요.[3] | | 43 | 0 | 0 | ||
| 전체 | 삼성중공업 전망은 ..!![4] | | 33 | 0 | 0 | ||
| 전체 | 삼성중공업 주가 떨어져도 괜찮을까? | | 18 | 0 | 0 | ||
| 6824 오를것 같아요 11 0 0 0 댓글 | 전체 | 오를것 같아요 | | 11 | 0 | 0 | |
| 전체 | 자사주 소각 소식 | | 24 | 0 | 0 | ||
| 전체 | 삼성중공업 주가 하락, 연기금 때문?[2] | | 17 | 1 | 0 | ||
| 전체 | 오르는 주식의 매력 | | 9 | 0 | 0 | ||
| 전체 | 삼성중공업 주가 하락세네 | | 16 | 0 | 0 | ||
| 전체 | 삼성중공업 상승세에도 지치네요 | | 18 | 0 | 0 | ||
| 전체 | 삼성중공업 또 떨어지네요[3] | | 28 | 0 | 0 | ||
| 전체 | FLNG 수주에도 주가는 하락 | | 19 | 0 | 0 | ||
| 전체 | 삼성중공업 실적발표 기대되네요 | | 37 | 1 | 0 | ||
| 5453 드디어 올라가네 34 0 0 1 댓글 | 전체 | 드디어 올라가네[1] | | 34 | 0 | 0 | |
| 전체 | 삼성중공업 3만원 돌파할까?[1] | | 33 | 2 | 0 | ||
| 전체 | 삼성중공업, 주가 보합이네요[1] | | 22 | 0 | 0 | ||
| 전체 | 삼성중공업 주가 살짝 내려갔네요[1] | | 22 | 1 | 0 | ||
| 전체 | 삼성중공업 상승세 좋네요 | | 16 | 1 | 0 | ||
| 전체 | 오늘도 좋은 흐름이네요[1] | | 15 | 0 | 0 |
1
댓글