삼성전자 (005930)
| 번호 | 토픽 | 제목 | 글쓴이 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | [당첨자발표] 제1회 주식전망대 이벤트 당첨자를 발표합니다! | DOMINO | 211 | 4 | 1 | ||
전체 | [당첨자발표] 제11회 떡상떡락 공유소 이벤트 당첨자를 발표합니다! | DOMINO | 113 | 1 | 0 | ||
전체 | 최대 55,000캐시! 📈주식 전망대 2차 이벤트 (~3/10)[28] | DOMINO | 23.2만 | 5 | 2 | ||
전체 | 제12회 '떡상떡락 공유소' 이벤트 (~3/10) 글 1개만 쓰면 전원 1,000캐시💸[14] | DOMINO | 5.7만 | 3 | 0 | ||
전체 | 주삭전망대 삼성전자 전쟁 리스크로 하락한 주가 향후상승예상[1] | 아침햇살77 | 8 | 0 | 0 | ||
전체 | 삼성전자.. 인고의 시간이 필요한 시간 입니다 | 빛나리7 | 7 | 0 | 0 | ||
전체 | 삼성전자: 기술 초격차와 포트폴리오 다변화[1] | 유동혁 | 7 | 0 | 0 | ||
전체 | 삼성전자 추가 상승 기대[2] | 아주큰곰 | 28 | 0 | 0 | ||
전체 | 보합세 계속[3] | 여름매매 | 27 | 0 | 0 | ||
전체 | 30만가즈아[4] | 130만닉스30만전자 | 80 | 1 | 0 | ||
전체 | 삼성전자는 상승할 것으로 추정됩니다.[3] | 둥자 | 63 | 0 | 0 | ||
전체 | 삼성전자는 오를겁니다[4] | 마크맨 | 89 | 2 | 0 | ||
전체 | 삼성전자는 앞으로 상승할 것이다.[2] | 둥자 | 36 | 0 | 0 | ||
전체 | 반등 기회는 반드시 올 거라고 봐요![10] | 이슬기 | 210 | 2 | 0 | ||
전체 | 삼성전자 주가 하락, 조금 더 기다려보자[3] | 투자맨 | 135 | 0 | 0 | ||
전체 | 시장이 흔들리네요[3] | 선물어부 | 52 | 0 | 0 | ||
전체 | 주가 하락이 아쉽네요[2] | 태풍선물 | 46 | 0 | 0 | ||
전체 | 삼전 +한화솔루션[3] | 쭈쭈바껍데기 | 254 | 8 | 0 | ||
6759 [전체] 삼전18 0 0 1 댓글 | 전체 | 삼전[1] | 쭈쭈바껍데기 | 18 | 0 | 0 | |
6742 [전체] 삼성전자66 2 0 3 댓글 | 전체 | 삼성전자[3] | 썬이 | 66 | 2 | 0 | |
6738 [전체] 삼성전자182 1 0 4 댓글 | 전체 | 삼성전자[4] | 눈눈난나 | 182 | 1 | 0 | |
전체 | 삼성전자는 2만3천원대까지 올라갈겁니다[5] | 근덕배 | 348 | 3 | 0 | ||
전체 | 삼성반도체[4] | 시안할매254700 | 172 | 5 | 1 | ||
6698 [전체] 삼성전자58 0 0 3 댓글 | 전체 | 삼성전자[3] | 58 | 0 | 0 |
1
댓글