LG전자 (066570)
| 번호 | 토픽 | 제목 | 글쓴이 | 등록일 | 조회 | 추천 | 스크랩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 💌 55,000캐시 주인공을 찾습니다 ! 주식 전망대 5차 이벤트 (~4/21)[8] | | 11.5만 | 1 | 0 | ||
| 전체 | 캐시 100% 받아가세요 💌'떡상떡락 공유소' 이벤트 15회차 (~4/21)[7] | | 5.5만 | 1 | 0 | ||
| 전체 | [당첨자발표] 제3회차 주식전망대 이벤트 당첨자를 발표합니다 💌[1] | | 207 | 1 | 0 | ||
| 전체 | [당첨자발표] 제13회차 떡상떡락 공유소 이벤트 당첨자를 발표합니다 🥳[1] | | 195 | 3 | 0 | ||
| 7547 좋은 흐름이네요! 6 0 0 | 전체 | 좋은 흐름이네요! | | 6 | 0 | 0 | |
| 전체 | [주식 전망대] 엔비디아의 주목 ㅡ LG전자 | | 27 | 0 | 0 | ||
| 전체 | LG전자 2026년 주가전망 - 맑음 | | 26 | 0 | 1 | ||
| 전체 | LG전자: 가전 명가를 넘어 미래 모빌리티로[1] | | 12 | 0 | 0 | ||
| 전체 | LG전자 주가 급락, 대체 왜 이래[1] | | 13 | 0 | 0 | ||
| 전체 | LG전자 요즘 왜 이럴까요? | | 23 | 0 | 0 | ||
| 전체 | 잠깐 쉬어가는 중? | | 8 | 0 | 0 | ||
| 전체 | LG전자 상승이 이어질것 같아요.[1] | | 25 | 0 | 0 | ||
| 전체 | LG전자 상승, 기대된다![1] | | 13 | 0 | 0 | ||
| 전체 | LG전자 주가 흐름 좋아 보이네요 | | 14 | 0 | 0 | ||
| 6506 이유는 뭘까? 10 0 0 0 댓글 | 전체 | 이유는 뭘까? | | 10 | 0 | 0 | |
| 전체 | 영업이익 적자라니... | | 20 | 0 | 0 | ||
| 전체 | LG전자 주가 상승, 기분 좋네요[2] | | 15 | 0 | 0 | ||
| 전체 | LG전자 상승세 반갑네요! | | 11 | 0 | 0 | ||
| 6384 오를 것 같아요 11 0 0 0 댓글 | 전체 | 오를 것 같아요 | | 11 | 0 | 0 | |
| 전체 | LG전자 하락, 어떻게 봐야 할까? | | 12 | 0 | 0 | ||
| 전체 | LG전자 요즘 주가 왜 이럴까요 | | 12 | 0 | 0 | ||
| 전체 | LG전자 주가 하락에 아쉬움 | | 8 | 0 | 0 | ||
| 전체 | 기회일까? 고민되네요 | | 8 | 0 | 0 | ||
| 전체 | LG전자 하락세, 좀 더 기다려봐야겠네요 | | 8 | 0 | 0 |
0
댓글