Best 이야기
더보기
전체글
| 제목 | 글쓴이 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
공지 | 🆕최대 55,000캐시! 📈주식 전망대 1차 이벤트 (~2/24)[13] | DOMINO | 5.1만 | 0 | 0 | ||
공지 | 글 1개 쓰면 전원 1,000캐시💸 제11회 '떡상떡락 공유소' 이벤트 (~2/24)[10] | DOMINO | 11.1만 | 6 | 0 | ||
공지 | [당첨자발표] 제9회 떡상떡락 공유소 이벤트 당첨자를 발표합니다! | DOMINO | 110 | 0 | 0 | ||
포스코퓨처엠 (003670) | 좋은 흐름 이어가나[2] | 옵션화가 | 12 | 1 | 0 | ||
후성 (093370) | 후성 급등하네![2] | 퀘스트수익 | 6 | 0 | 0 | ||
엘앤에프 (066970) | 상승세 타고 있네[2] | 태풍선물 | 7 | 0 | 0 | ||
현대건설 (000720) | 이거 갈 것 같은데[3] | 차트우먼 | 109 | 5 | 2 | ||
파미셀 (005690) | 파미셀 오늘 대박이네![3] | 된장매매 | 13 | 0 | 0 | ||
후성 (093370) | 후성 급등에 기분 좋네요 | 옵션디펜더 | 5 | 0 | 0 | ||
한미반도체 (042700) | 한미반도체 주가 흐름, 더 내려갈까?[2] | 레벨업투자 | 11 | 0 | 0 | ||
한화에어로스페이스 (012450) | 한화에어로스페이스 상승세[2] | 매매늑대 | 39 | 3 | 0 | ||
한미약품 (128940) | 한미약품 비만치료제 기대된다[2] | 차트우먼 | 10 | 0 | 0 | ||
휴림로봇 (090710) | 휴림로봇, 주가 하락 아쉽네요[1] | 겨울수익 | 13 | 0 | 0 | ||
떡상떡락 공유소 | [떡락] 반짝 반등했을 때 팔았어야 할 크래프톤[8] | 케이스 | 56 | 1 | 0 | ||
삼성중공업 (010140) | [떡상]삼성중공업 160%수익중 일단 홀딩하려구요[6] | 북해빙궁주 | 81 | 1 | 0 | ||
LG에너지솔루션 (373220) | LG에너지솔루션 오늘 기분 좋네요![2] | 가을차트 | 32 | 2 | 0 | ||
재영솔루텍 (049630) | 오늘의 대박 기회?[1] | 수익걸 | 8 | 0 | 0 | ||
재영솔루텍 (049630) | 오랜만에 반가운 급등[2] | 차트우먼 | 7 | 0 | 0 | ||
카카오 (035720) | 모레성 쌓기[2] | 차분한분석가 | 46 | 3 | 0 | ||
포스코퓨처엠 (003670) | 기관 매수 전환 긍정적![2] | 냉면선물 | 11 | 0 | 0 | ||
현대건설 (000720) | 지금 기회인가?[2] | 매매변호사 | 23 | 1 | 0 | ||
한화오션 (042660) | 주가 오르네[1] | 선물표범 | 7 | 0 | 0 | ||
후성 (093370) | 상승 기세 좋네요[1] | 장투맨 | 4 | 0 | 0 |
2
댓글