Best 이야기
더보기
전체글
| 제목 | 글쓴이 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
공지 | 🆕최대 55,000캐시! 📈주식 전망대 1차 이벤트 (~2/24)[13] | DOMINO | 5.1만 | 0 | 0 | ||
공지 | 글 1개 쓰면 전원 1,000캐시💸 제11회 '떡상떡락 공유소' 이벤트 (~2/24)[10] | DOMINO | 11.1만 | 6 | 0 | ||
공지 | [당첨자발표] 제9회 떡상떡락 공유소 이벤트 당첨자를 발표합니다! | DOMINO | 112 | 0 | 0 | ||
LG화학 (051910) | LG화학 지금 딱 좋네[2] | 보스몬스터매매 | 9 | 1 | 0 | ||
현대건설 (000720) | 건설주, 지금 타이밍일까?[1] | 가을차트 | 11 | 0 | 0 | ||
한화솔루션 (009830) | 한화솔루션, 강세 흐름 좋네요 | 차트의사 | 12 | 0 | 0 | ||
로보티즈 (108490) | 상승세 기대해볼 만해 | 배당어벤져 | 6 | 0 | 0 | ||
삼성전자 (005930) | 원가 회복 했습니다[8] | 그렌저ig | 210 | 10 | 1 | ||
휴림로봇 (090710) | 휴림로봇, 테슬라 폭락에도 꿋꿋하게 상승[1] | 수익러99 | 16 | 1 | 0 | ||
에이피알 (278470) | 존버가 답이에요ㅜㅜ[2] | KR63SYS | 8 | 0 | 0 | ||
SK하이닉스 (000660) | [SK하이닉스] +74.61% 내 그릇만큼만~[4] | 승승장구 | 42 | 2 | 0 | ||
KODEX 200선물인버스2X (252670) | KODEX 200선물인버스2X, 오늘도 힘드네요 | 비빔밥수익 | 8 | 0 | 0 | ||
현대차 (005380) | 현대차 주가 상승세 타고 있네요 | 신중한투자자 | 12 | 1 | 0 | ||
HLB (028300) | HLB 주가 오르네요! | 된장매매 | 6 | 0 | 0 | ||
삼성중공업 (010140) | 삼성중공업 주가 상승 기대[4] | 차트곰 | 26 | 1 | 0 | ||
삼성전자 (005930) | 달리자~~~고고[3] | 1만캐쉬 | 43 | 2 | 1 | ||
현대건설 (000720) | 외국인 매수 힘받나? | 수익러99 | 5 | 0 | 0 | ||
포스코퓨처엠 (003670) | 역시 급등하는군[1] | 차트곰 | 6 | 0 | 0 | ||
삼성전자 (005930) | 삼전대박[2] | 조길자 | 32 | 1 | 0 | ||
한화오션 (042660) | 조금만 더 기다려볼걸 그랬어.[2] | 미정 | 19 | 1 | 0 | ||
아난티 (025980) | 판문점 관련 기대감 | 갓투자자 | 22 | 0 | 0 | ||
엘앤에프 (066970) | 오늘도 수익 가나요? | 투자왕123 | 3 | 0 | 0 | ||
AAPL (애플) | 내 핸드폰 주식 | 강현우 | 10 | 0 | 0 |
2
댓글