Best 이야기
더보기
전체글
| 제목 | 글쓴이 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
공지 | 🆕최대 55,000캐시! 📈주식 전망대 1차 이벤트 (~2/24)[8] | DOMINO | 3.9만 | 0 | 0 | ||
공지 | 글 1개 쓰면 전원 1,000캐시💸 제11회 '떡상떡락 공유소' 이벤트 (~2/24)[8] | DOMINO | 11만 | 4 | 0 | ||
공지 | [당첨자발표] 제9회 떡상떡락 공유소 이벤트 당첨자를 발표합니다! | DOMINO | 86 | 0 | 0 | ||
대성산업 (128820) | 대성산업 급등, 진짜 놀랍다 | 단타고수 | 15 | 0 | 0 | ||
대성산업 (128820) | 오늘 주식 재미있네[1] | 투자독수리 | 4 | 1 | 0 | ||
메지온 (140410) | 흔들리는 마음 | 투자맨 | 5 | 0 | 0 | ||
대주산업 (003310) | 대주산업, 오늘 상승세 좋네! | 수익걸 | 9 | 0 | 0 | ||
대성산업 (128820) | 대성산업 급등, 대박 터졌네![1] | 여름매매 | 7 | 1 | 0 | ||
대성산업 (128820) | 대성산업 상승세 보니 놀랍네 | 삼겹살옵션 | 6 | 0 | 0 | ||
천일고속 (000650) | 오늘 주식 힘드네요 | 봄날투자 | 8 | 0 | 0 | ||
오스코텍 (039200) | 오스코텍 하락, 아쉽지만 기다려봐야죠 | 과감한매매꾼 | 5 | 0 | 0 | ||
동양고속 (084670) | 급등할 땐 주의[1] | 무지개옵션 | 7 | 0 | 0 | ||
한국전력 (015760) | 한국전력 주가 오르니 기분 좋네요[1] | 배당목수 | 15 | 1 | 0 | ||
동양고속 (084670) | 동양고속, 오늘 진짜 대박이네[1] | 태극차트 | 7 | 0 | 0 | ||
메지온 (140410) | 메지온 상승세 타나요? | 매매늑대 | 4 | 0 | 0 | ||
메지온 (140410) | 메지온 주가 상승, 조금씩 안심되네 | 한글분석가 | 7 | 0 | 0 | ||
떡상떡락 공유소 | 클로봇(466100), 로봇 SW 대장주를 향해 고고고~~[2] | 냥이키우기 | 51 | 0 | 1 | ||
떡상떡락 공유소 | 이수스페셜티케미컬 왜 순매도 강세냐! | golden | 21 | 0 | 0 | ||
떡상떡락 공유소 | 주식 초보 삼성 소소한 수익[3] | 윤남매 | 29 | 0 | 0 | ||
동양고속 (084670) | 이야~ 오늘도 또 오르네요~~~[1] | 프카쟁이 | 6 | 0 | 0 | ||
떡상떡락 공유소 | 주식은처음이라..[2] | cny6607 | 23 | 0 | 0 | ||
현대약품 (004310) | 이럴 땐 믿고 간다 | 열정적트레이더 | 7 | 0 | 0 | ||
클로봇 (466100) | 투자에서 중요한 것 | 무지개옵션 | 5 | 0 | 0 |
0
댓글