전체글
| 게시판명 | 제목 | 글쓴이 | 등록일 | 조회 | 추천 | 스크랩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공지 | [당첨자발표] 제3회차 주식전망대 이벤트 당첨자를 발표합니다 💌[1] | | 86 | 1 | 0 | ||
| 공지 | [당첨자발표] 제13회차 떡상떡락 공유소 이벤트 당첨자를 발표합니다 🥳[1] | | 62 | 1 | 0 | ||
| 공지 | 1,000캐시 받아가세요 💌'떡상떡락 공유소' 이벤트 14회차 (~4/7)[14] | | 438 | 1 | 0 | ||
| 공지 | 최대 55,000캐시 💌 주식 전망대 4차 이벤트 (~4/7)[20] | | 11.3만 | 1 | 0 | ||
| LG전자 (066570) | LG전자 요즘 왜 이럴까요? | | 22 | 0 | 0 | ||
| 현대ADM (187660) | 주가 흐름이 아쉽네요 | | 6 | 0 | 0 | ||
| 현대ADM (187660) | 오늘도 힘드네요 | | 3 | 0 | 0 | ||
| 두산에너빌리티 (034020) | 긍정적 상승세![1] | | 11 | 0 | 0 | ||
| 서진시스템 (178320) | 오늘 기분 좋네요! | | 3 | 0 | 0 | ||
| 기아 (000270) | 기대는 여전히 남아있다 | | 16 | 0 | 0 | ||
| LG전자 (066570) | 잠깐 쉬어가는 중? | | 8 | 0 | 0 | ||
| LG디스플레이 (034220) | LG디스플레이 또 하락이네 | | 8 | 0 | 0 | ||
| 휴림로봇 (090710) | 요즘 쉽지 않네 | | 7 | 0 | 0 | ||
| LG디스플레이 (034220) | 요즘 심상치 않네 | | 7 | 0 | 0 | ||
| 삼천당제약 (000250) | 이제 슬슬 기회인가? | | 3 | 0 | 0 | ||
| 현대건설 (000720) | 오늘 주식 흐름이 별로네 | | 3 | 0 | 0 | ||
| 삼성전자우 (005935) | 삼성전자우 요즘 왜 이러죠?[1] | | 40 | 0 | 0 | ||
| 현대건설 (000720) | 주가 변동에 대한 짧은 생각 | | 3 | 0 | 0 | ||
| 한미반도체 (042700) | 새로운 기회가 올까요? | | 18 | 1 | 0 | ||
| 삼성전자 (005930) | 삼성반도체[5] | | 183 | 5 | 1 | ||
| 제주반도체 (080220) | 급등, 놓치지 마세요![1] | | 10 | 0 | 0 | ||
| SKC (011790) | SKC 주가, 다시 올라올까요? | | 5 | 0 | 0 | ||
| 에코프로비엠 (247540) | 에코프로비엠 주가 괜찮네 | | 7 | 0 | 0 | ||
| SKC (011790) | SKC 주가 하락 아쉽네요 | | 3 | 0 | 0 |
0
댓글