전체글
| 게시판명 | 제목 | 글쓴이 | 등록일 | 조회 | 추천 | 스크랩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공지 | [당첨자발표] 제3회차 주식전망대 이벤트 당첨자를 발표합니다 💌[1] | | 86 | 1 | 0 | ||
| 공지 | [당첨자발표] 제13회차 떡상떡락 공유소 이벤트 당첨자를 발표합니다 🥳[1] | | 62 | 1 | 0 | ||
| 공지 | 1,000캐시 받아가세요 💌'떡상떡락 공유소' 이벤트 14회차 (~4/7)[14] | | 438 | 1 | 0 | ||
| 공지 | 최대 55,000캐시 💌 주식 전망대 4차 이벤트 (~4/7)[20] | | 11.3만 | 1 | 0 | ||
| 삼표시멘트 (038500) | 삼표시멘트 꽃길 걷는 중[1] | | 8 | 0 | 0 | ||
| 한화에어로스페이스 (012450) | 상승세 좋네요 | | 5 | 0 | 0 | ||
| HD현대에너지솔루션 (322000) | HD현대에너지솔루션 급등 반갑네요 | | 6 | 0 | 0 | ||
| 삼성전자 (005930) | 삼성전자[5] | | 187 | 1 | 0 | ||
| 현대제철 (004020) | 현대제철 급등 소식 반갑네요! | | 7 | 0 | 0 | ||
| 우리기술 (032820) | 오늘 기분 좋은 소식! | | 4 | 0 | 0 | ||
| 카카오 (035720) | 드디어 오르네 | | 19 | 0 | 0 | ||
| 흥구석유 (024060) | 흥구석유 주가 하락 실망스럽네요 | | 1 | 0 | 0 | ||
| 한화시스템 (272210) | 한화시스템 상승세, 괜찮네요! | | 4 | 0 | 0 | ||
| 삼성전자 (005930) | 삼성전자는 2만3천원대까지 올라갈겁니다[6] | | 354 | 3 | 0 | ||
| 금양 (001570) | 답답한 마음. | | 2 | 0 | 0 | ||
| LG화학 (051910) | 합병 얘기에 주가 들썩 | | 9 | 0 | 0 | ||
| 한화솔루션 (009830) | 추세 좋네 | | 10 | 0 | 0 | ||
| LG화학 (051910) | 주가 상승 기회? | | 8 | 0 | 0 | ||
| 삼성전자우 (005935) | 삼성전자 우선주 기관 순매수 2.27[1] | | 38 | 0 | 0 | ||
| 미래에셋증권 (006800) | 어떻게 해야 할지 고민되네요 | | 5 | 0 | 0 | ||
| HD현대에너지솔루션 (322000) | 급등할 땐 일단 탑승? | | 5 | 0 | 0 | ||
| 현대제철 (004020) | 갑작스러운 상승에 눈길이 | | 5 | 0 | 0 | ||
| 삼성전기 (009150) | 주가 하락에 대한 고민 | | 11 | 0 | 0 | ||
| 현대제철 (004020) | 현대제철 급등에 기대감 상승! | | 7 | 0 | 0 |
1
댓글