전체글
| 게시판명 | 제목 | 글쓴이 | 등록일 | 조회 | 추천 | 스크랩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공지 | [당첨자발표] 제3회차 주식전망대 이벤트 당첨자를 발표합니다 💌[1] | | 89 | 1 | 0 | ||
| 공지 | [당첨자발표] 제13회차 떡상떡락 공유소 이벤트 당첨자를 발표합니다 🥳[1] | | 65 | 1 | 0 | ||
| 공지 | 1,000캐시 받아가세요 💌'떡상떡락 공유소' 이벤트 14회차 (~4/7)[14] | | 439 | 1 | 0 | ||
| 공지 | 최대 55,000캐시 💌 주식 전망대 4차 이벤트 (~4/7)[20] | | 11.5만 | 1 | 0 | ||
| 두산에너빌리티 (034020) | 두산에너빌리티 주가 상승 중![1] | | 19 | 0 | 0 | ||
| 기아 (000270) | 대세 상승 타나요? | | 9 | 0 | 0 | ||
| NAVER (035420) | NAVER 주가 상승, 마지막 던진 주식이 변수? | | 19 | 0 | 0 | ||
| 삼성전자 (005930) | 삼성전자[3] | | 60 | 0 | 0 | ||
| 기아 (000270) | 오늘 상승세가 좋네요 | | 8 | 0 | 1 | ||
| 현대바이오 (048410) | 현대바이오 주가 왜 이래? | | 5 | 0 | 0 | ||
| LG디스플레이 (034220) | LG디스플레이 다시 상승세 | | 4 | 0 | 0 | ||
| 미래에셋증권 (006800) | 미래에셋증권, 반도체 덕에 웃는다 | | 11 | 0 | 0 | ||
| 현대바이오 (048410) | 현대바이오 주가 흐름 안좋네요 | | 6 | 0 | 0 | ||
| LG디스플레이 (034220) | LG디스플레이 상승세 대박! | | 7 | 0 | 0 | ||
| 현대차 (005380) | 현대차, 강한 상승세 지속 | | 22 | 0 | 0 | ||
| SK증권 (001510) | 급등할 때 놓치면 아쉽죠 | | 6 | 0 | 0 | ||
| 한화오션 (042660) | 한화오션 주가 또 하락이네 | | 6 | 0 | 0 | ||
| SK증권 (001510) | 급등세 타고 있네요 | | 7 | 0 | 0 | ||
| 기아 (000270) | 기아 주가 오르니까 기분 좋네 | | 7 | 0 | 0 | ||
| 기아 (000270) | 주가 상승 좋네요 | | 13 | 0 | 0 | ||
| LG이노텍 (011070) | 갑자기 급등이네요 | | 5 | 0 | 0 | ||
| LG이노텍 (011070) | LG이노텍 급등에 당황 중 | | 10 | 0 | 0 | ||
| 레인보우로보틱스 (277810) | 주가 상승세에 마음이 바빠지네[2] | | 5 | 0 | 0 | ||
| 에코프로비엠 (247540) | 이제 시작 | | 11 | 0 | 0 |
1
댓글