전체글
| 게시판명 | 제목 | 글쓴이 | 등록일 | 조회 | 추천 | 스크랩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공지 | [당첨자발표] 제3회차 주식전망대 이벤트 당첨자를 발표합니다 💌[1] | | 86 | 1 | 0 | ||
| 공지 | [당첨자발표] 제13회차 떡상떡락 공유소 이벤트 당첨자를 발표합니다 🥳[1] | | 62 | 1 | 0 | ||
| 공지 | 1,000캐시 받아가세요 💌'떡상떡락 공유소' 이벤트 14회차 (~4/7)[14] | | 438 | 1 | 0 | ||
| 공지 | 최대 55,000캐시 💌 주식 전망대 4차 이벤트 (~4/7)[20] | | 11.3만 | 1 | 0 | ||
| HD현대 (267250) | 오를것 같아요 | | 5 | 0 | 0 | ||
| 흥구석유 (024060) | 상한가 직행![1] | | 6 | 0 | 0 | ||
| LG전자 (066570) | LG전자 주가 급락, 대체 왜 이래[1] | | 12 | 0 | 0 | ||
| 공지사항 | [당첨자발표] 제1회 주식전망대 이벤트 당첨자를 발표합니다![3] | | 423 | 8 | 1 | ||
| 공지사항 | [당첨자발표] 제11회 떡상떡락 공유소 이벤트 당첨자를 발표합니다! | | 290 | 3 | 0 | ||
| 흥구석유 (024060) | 흥구석유 상한가, 대단하네요 | | 2 | 0 | 0 | ||
| 흥구석유 (024060) | 이럴 때는 진짜 조심해야[1] | | 6 | 0 | 0 | ||
| 우리기술 (032820) | 주가 오르네요[1] | | 7 | 0 | 0 | ||
| SK이노베이션 (096770) | 오늘도 고고![1] | | 8 | 0 | 0 | ||
| HMM (011200) | HMM 상승세 보니 기분 좋네요 | | 16 | 0 | 0 | ||
| SK이노베이션 (096770) | SK이노베이션 주가 흐름 좋네요 | | 17 | 0 | 0 | ||
| 현대차 (005380) | 올라가요[1] | | 12 | 0 | 0 | ||
| 한화솔루션 (009830) | 이란사태가 가져온 변화 | | 13 | 0 | 0 | ||
| 삼천당제약 (000250) | 좋은 흐름이네[1] | | 6 | 0 | 0 | ||
| SK이노베이션 (096770) | SK이노베이션 하락세 좀 아쉽네요 | | 6 | 0 | 0 | ||
| 우리기술 (032820) | 오랜만에 반가운 상승 | | 4 | 0 | 0 | ||
| 카카오 (035720) | 와이투솔루션[5] | | 22 | 1 | 0 | ||
| 삼성전자우 (005935) | 와이투솔루션[1] | | 20 | 1 | 0 | ||
| S-Oil (010950) | 오늘은 좀 아쉽네요 | | 9 | 0 | 0 | ||
| 한화오션 (042660) | 주식 올라가네 | | 5 | 0 | 0 |
0
댓글