전체글
| 게시판명 | 제목 | 글쓴이 | 등록일 | 조회 | 추천 | 스크랩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공지 | [당첨자발표] 제3회차 주식전망대 이벤트 당첨자를 발표합니다 💌[1] | | 86 | 1 | 0 | ||
| 공지 | [당첨자발표] 제13회차 떡상떡락 공유소 이벤트 당첨자를 발표합니다 🥳[1] | | 62 | 1 | 0 | ||
| 공지 | 1,000캐시 받아가세요 💌'떡상떡락 공유소' 이벤트 14회차 (~4/7)[14] | | 438 | 1 | 0 | ||
| 공지 | 최대 55,000캐시 💌 주식 전망대 4차 이벤트 (~4/7)[20] | | 11.3만 | 1 | 0 | ||
| 풍산 (103140) | 풍산, 주가 하락이라니 아쉽네요 | | 10 | 0 | 0 | ||
| 포스코인터내셔널 (047050) | 그래도 상승할 수 있을거라 생각합니다. 올라가보자 ![10] | | 132 | 5 | 2 | ||
| S-Oil (010950) | 오늘 장 분위기 좋네[1] | | 9 | 0 | 0 | ||
| SK하이닉스 (000660) | SK 하이닉스, 이제 떨어지기 시작하네요[12] | | 367 | 5 | 0 | ||
| S-Oil (010950) | 이게 왜 오르는거지? | | 6 | 0 | 0 | ||
| 삼성중공업 (010140) | 삼성중공업 주가 떨어져도 괜찮을까? | | 17 | 0 | 0 | ||
| S-Oil (010950) | 주가 변동이 없네요 | | 4 | 0 | 0 | ||
| 한화에어로스페이스 (012450) | 주가 움직임 주목[1] | | 6 | 0 | 0 | ||
| 한화오션 (042660) | 급락 | | 12 | 0 | 0 | ||
| 카카오 (035720) | 급락[1] | | 35 | 0 | 0 | ||
| 현대차 (005380) | 급락 | | 16 | 1 | 0 | ||
| SK하이닉스 (000660) | 급락[1] | | 8 | 0 | 0 | ||
| 3S (060310) | 슬픈 하루 | | 7 | 0 | 0 | ||
| 휴림로봇 (090710) | 로봇 | | 6 | 0 | 0 | ||
| TCPC (블랙록 TCP 캐피탈) | LG에너지솔루션, 이제는 바닥찍고 반등할까요?[1] | | 7 | 0 | 0 | ||
| HD한국조선해양 (009540) | 오를것 같아요 | | 6 | 0 | 0 | ||
| 흥국화재 (000540) | 오를것 같아요 | | 3 | 0 | 0 | ||
| 삼성중공업 (010140) | 오를것 같아요 | | 10 | 0 | 0 | ||
| 대한항공 (003490) | 오를 것 같아요 | | 10 | 1 | 0 | ||
| 카카오 (035720) | 오를것 같아요[1] | | 19 | 0 | 0 |
0
댓글