전체글
| 게시판명 | 제목 | 글쓴이 | 등록일 | 조회 | 추천 | 스크랩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공지 | [당첨자발표] 제3회차 주식전망대 이벤트 당첨자를 발표합니다 💌[1] | | 86 | 1 | 0 | ||
| 공지 | [당첨자발표] 제13회차 떡상떡락 공유소 이벤트 당첨자를 발표합니다 🥳[1] | | 62 | 1 | 0 | ||
| 공지 | 1,000캐시 받아가세요 💌'떡상떡락 공유소' 이벤트 14회차 (~4/7)[14] | | 438 | 1 | 0 | ||
| 공지 | 최대 55,000캐시 💌 주식 전망대 4차 이벤트 (~4/7)[20] | | 11.3만 | 1 | 0 | ||
| 떡상떡락 공유소 | 한진은 계속 오르락 내리락 제자리네요 | | 7 | 0 | 0 | ||
| SK이노베이션 (096770) | 휴장 날의 아쉬움 | | 5 | 0 | 0 | ||
| 에코프로 (086520) | 에코프로는 호재로 상승하겠지요. | | 12 | 0 | 0 | ||
| 현대ADM (187660) | 현대ADM, 보합세 유지 중이네요 | | 3 | 0 | 0 | ||
| 현대제철 (004020) | 주가 상승 기류 | | 4 | 0 | 0 | ||
| 현대제철 (004020) | 오늘 장 분위기 좋네요 | | 4 | 0 | 0 | ||
| 현대제철 (004020) | 현대제철, 무섭게 오르네 | | 6 | 0 | 0 | ||
| HMM (011200) | HMM 요즘 하락세네요 | | 2 | 0 | 0 | ||
| 한화에어로스페이스 (012450) | 트럼프 발언이 긍정적이네요 | | 7 | 0 | 0 | ||
| 현대제철 (004020) | 현대제철 주가 상승 대박이네 | | 9 | 0 | 0 | ||
| 흥구석유 (024060) | 연휴 후유증이 크네요 | | 1 | 0 | 0 | ||
| 에코프로비엠 (247540) | 유럽 진출 기대감 | | 7 | 0 | 0 | ||
| 한국항공우주 (047810) | 오늘 주식 상승세[3] | | 10 | 0 | 0 | ||
| 흥구석유 (024060) | 흥구석유 주가 왜 이러는지 | | 10 | 1 | 0 | ||
| HLB (028300) | 제발 좀.. 하!!! | | 9 | 0 | 0 | ||
| LIG넥스원 (079550) | 긍정적인 흐름 | | 9 | 0 | 0 | ||
| 삼성전자 (005930) | 반등 기회는 반드시 올 거라고 봐요![11] | | 223 | 2 | 0 | ||
| 삼천당제약 (000250) | 오늘 분위기 좋네요[1] | | 3 | 0 | 0 | ||
| SK이노베이션 (096770) | SK이노베이션 이러다 큰일 날라 | | 7 | 0 | 0 | ||
| HMM (011200) | 운송비 상승, 주가는 하락 | | 7 | 0 | 0 |
0
댓글