Best 인기글 (실시간)
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
공지사항 | 🆕최대 55,000캐시! 📈주식 전망대 1차 이벤트 (~2/24)[4] | DOMINO | 3.4만 | 0 | 0 | ||
공지사항 | 글 1개 쓰면 전원 1,000캐시💸 제11회 '떡상떡락 공유소' 이벤트 (~2/24)[7] | DOMINO | 10.9만 | 3 | 0 | ||
공지사항 | [당첨자발표] 제9회 떡상떡락 공유소 이벤트 당첨자를 발표합니다! | DOMINO | 83 | 0 | 0 | ||
HMM (011200) | HMM 주가 매수 타이밍[3] | 봄날투자 | 196 | 6 | 0 | ||
서흥 (008490) | 서흥 상한가!!!!!!![5] | 경방장 | 93 | 1 | 1 | ||
카카오 (035720) | 더 올라가길![1] | 투자독수리 | 75 | 4 | 0 | ||
NAVER (035420) | NAVER 살짝 상승![1] | 가을차트 | 43 | 3 | 3 | ||
삼성SDI (006400) | 삼성SDI 요즘 핫하네[1] | 선물어부 | 8 | 1 | 0 | ||
SK하이닉스 (000660) | SK하이닉스 좋은 흐름이네[2] | 갓투자자 | 58 | 1 | 4 | ||
카카오 (035720) | 카카오 잘 버렸다![1] | 비빔밥수익 | 88 | 2 | 0 | ||
카카오 (035720) | 카카오 힘들다[1] | 던전선물 | 102 | 5 | 0 | ||
POSCO홀딩스 (005490) | 요즘 괜찮은 것 같은데[1] | 냉면선물 | 16 | 1 | 0 | ||
카카오 (035720) | 요즘 괜찮은 것 같은데[2] | 배당어벤져 | 80 | 2 | 0 | ||
좋은사람들 (033340) | 이 상황에서...[5] | 직관적피커 | 331 | 11 | 2 | ||
한화에어로스페이스 (012450) | 투자할 만한가?[1] | 배당목수 | 100 | 1 | 1 | ||
하이드로리튬 (101670) | 지금이 기회일까?[1] | 차트의사 | 15 | 1 | 0 | ||
로보티즈 (108490) | 이 상황에서...[1] | 차분한분석가 | 15 | 1 | 0 | ||
이마트 (139480) | 투자할 만한가?[2] | 투자독수리 | 155 | 3 | 1 | ||
HLB (028300) | 기회인 것 같은데[2] | 불고기차트 | 175 | 2 | 0 | ||
HJ중공업 (097230) | 이거 대박일까?[4] | 매매변호사 | 90 | 1 | 0 | ||
한화에어로스페이스 (012450) | 기회인 것 같은데[1] | 여름매매 | 52 | 1 | 3 | ||
네이처셀 (007390) | 좀 애매하네[1] | 차트곰 | 76 | 3 | 0 | ||
NAVER (035420) | 기억난다 그때[1] | 수익걸 | 124 | 4 | 0 |
3
댓글