인기 게시판 TOP 50
네이처셀 (007390)
| 번호 | 토픽 | 제목 | 글쓴이 | 등록일 | 조회 | 추천 | 스크랩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 1,000캐시 받아가세요 💌'떡상떡락 공유소' 이벤트 18회차 (~6/2)[12] | | 456 | 1 | 0 | ||
| 전체 | 💌 55,000캐시 주인공을 찾습니다 ! 주식 전망대 8차 이벤트 (~6/2)[7] | | 5.7만 | 1 | 0 | ||
| 전체 | [당첨자발표] 6회차 주식전망대 이벤트 당첨자를 발표합니다 💌[4] | | 737 | 6 | 3 | ||
| 전체 | [당첨자발표] 제16회차 떡상떡락 공유소 이벤트 당첨자를 발표합니다 🥳[1] | | 559 | 3 | 0 | ||
| 전체 | 💌 진행 중인 EVENT 모아보기[3] | | 5.3만 | 5 | 6 | ||
| 전체 | 네이처셀, 멈춘 주가에 답답하네요[2] | | 2 | 0 | 0 | ||
| 전체 | 걱정되는 주가 흐름[1] | | 7 | 0 | 0 | ||
| 전체 | 오늘은 잠잠하네요[2] | | 18 | 0 | 0 | ||
| 전체 | 주식은 마음의 소리 | | 24 | 0 | 0 | ||
| 전체 | 네이처셀 주가 상승, 분위기 좋네요[2] | | 18 | 0 | 0 | ||
| 전체 | 좋은 흐름이네요! | | 15 | 0 | 0 | ||
| 전체 | 네이처셀 주가 오르는 게 신기하네 | | 21 | 0 | 0 | ||
| 전체 | 네이처셀, 오늘 주가 좀 아프네요 | | 21 | 0 | 0 | ||
| 전체 | 네이처셀 하락에 마음이 무겁네요 | | 21 | 0 | 0 | ||
| 전체 | 네이처셀 주가 급등하네요! | | 23 | 0 | 0 | ||
| 전체 | 네이처셀 날아간다![1] | | 19 | 0 | 0 | ||
| 전체 | 오늘 장에서 주목할 종목 | | 12 | 0 | 0 | ||
| 전체 | 네이처셀 주가 상승, 좋은 흐름인가? | | 19 | 0 | 0 | ||
| 전체 | 네이처셀 주가 상승 좋네요![1] | | 24 | 1 | 0 | ||
| 전체 | 요즘 주가 왜 이래?[1] | | 36 | 0 | 0 | ||
| 전체 | 약심위회의록 관심 집중![1] | | 22 | 0 | 0 | ||
| 1341 좀 애매하네 90 3 0 1 댓글 | 전체 | 좀 애매하네[1] | | 90 | 3 | 0 | |
| 전체 | FDA 승인이라고? | | 46 | 1 | 0 | ||
| 전체 | 하한가라니 뭐 어때 | | 29 | 0 | 0 | ||
| 전체 | 네이처셀 급락하네요 | | 24 | 0 | 0 |
2
댓글