Best 인기글 (실시간)
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
공지사항 | 🆕최대 55,000캐시! 📈주식 전망대 1차 이벤트 (~2/24)[4] | DOMINO | 3.3만 | 0 | 0 | ||
공지사항 | 글 1개 쓰면 전원 1,000캐시💸 제11회 '떡상떡락 공유소' 이벤트 (~2/24)[7] | DOMINO | 10.9만 | 3 | 0 | ||
공지사항 | [당첨자발표] 제9회 떡상떡락 공유소 이벤트 당첨자를 발표합니다! | DOMINO | 82 | 0 | 0 | ||
삼성 코스피 양매도 5% OTM ETN (530060) | 주식은 힘드네요 공부가많이 필요합니다[2] | KRYWLCQ | 18 | 1 | 0 | ||
알테오젠 (196170) | 알테오젠 상승세![1] | 옵션디펜더 | 23 | 1 | 0 | ||
삼성전자 (005930) | 삼성전자주식[1] | 이진희 | 228 | 11 | 1 | ||
한화에어로스페이스 (012450) | 한화에어로스페이스 기대된다![1] | 무궁화수익 | 126 | 8 | 1 | ||
동국제약 (086450) | 동국제약 주가 좋네요[2] | 무지개옵션 | 129 | 9 | 1 | ||
우리기술 (032820) | 우리기술 주가 상승[1] | 수익사자 | 22 | 1 | 1 | ||
두산에너빌리티 (034020) | 두산에너빌리티 주가 상승[2] | 눈꽃배당 | 28 | 1 | 0 | ||
삼성SDI (006400) | 매수 타이밍?[1] | 무지개옵션 | 11 | 1 | 1 | ||
삼성중공업 (010140) | 삼성중공업 주가 오르네[2] | 눈꽃배당 | 92 | 4 | 0 | ||
SK하이닉스 (000660) | 하이닉스 주가 상승 기대![2] | 김치투자 | 68 | 3 | 1 | ||
비에이치아이 (083650) | 비에이치아이 대박![1] | 차트우먼 | 149 | 4 | 4 | ||
펩트론 (087010) | 펩트론 하락이라니[1] | 퀘스트수익 | 10 | 1 | 0 | ||
NAVER (035420) | NAVER 또 하락이네[1] | 가을차트 | 121 | 5 | 2 | ||
JYP Ent. (035900) | JYP 주가 하락이네[2] | 겨울수익 | 134 | 5 | 4 | ||
셀트리온 (068270) | 셀트리온 주가 흐름[1] | 배당어벤져 | 41 | 1 | 0 | ||
SK하이닉스 (000660) | SK하이닉스 계속 오르길![1] | 투자교수 | 85 | 6 | 2 | ||
엘앤에프 (066970) | 엘앤에프 이거 왜 이래[1] | 매매늑대 | 11 | 1 | 0 | ||
비에이치아이 (083650) | 비에이치아이, 풀베팅하길 잘했네요[1] | 눈꽃배당 | 8 | 1 | 0 | ||
POSCO홀딩스 (005490) | POSCO홀딩스 주가 하락[1] | 눈꽃배당 | 35 | 2 | 0 | ||
삼성전자 (005930) | 삼성전자 주가 좋네요[10] | 가치투자자 | 239 | 10 | 4 |
2
댓글