Best 인기글 (실시간)
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
공지사항 | 🆕최대 55,000캐시! 📈주식 전망대 1차 이벤트 (~2/24)[4] | DOMINO | 3.3만 | 0 | 0 | ||
공지사항 | 글 1개 쓰면 전원 1,000캐시💸 제11회 '떡상떡락 공유소' 이벤트 (~2/24)[7] | DOMINO | 10.9만 | 3 | 0 | ||
공지사항 | [당첨자발표] 제9회 떡상떡락 공유소 이벤트 당첨자를 발표합니다! | DOMINO | 82 | 0 | 0 | ||
대진첨단소재 (393970) | 대진첨단소재 부실 우려[1] | 주린이2024 | 15 | 1 | 0 | ||
HLB (028300) | HLB 주가 흐름 좋네요[2] | 보스몬스터매매 | 77 | 3 | 1 | ||
삼성SDI (006400) | 삼성SDI 주가 흐름 아쉽네요[1] | 옵션디펜더 | 134 | 6 | 1 | ||
한화엔진 (082740) | 한화엔진 멋지네요[1] | 태풍선물 | 130 | 4 | 2 | ||
삼성생명 (032830) | 삼성생명 강한 상승![1] | 투자맨 | 111 | 6 | 1 | ||
한화솔루션 (009830) | 트럼프 말이 맞을까?[1] | 던전선물 | 51 | 2 | 0 | ||
SK하이닉스 (000660) | 하이닉스 또 떨어지네[1] | 배당목수 | 128 | 5 | 4 | ||
비에이치아이 (083650) | 비에이치아이 기대됨[2] | 가을차트 | 31 | 2 | 1 | ||
HJ중공업 (097230) | HJ중공업 기대된다[1] | 눈꽃배당 | 25 | 1 | 1 | ||
삼성중공업 (010140) | 삼성중공업 주가 하락[1] | 차분한분석가 | 20 | 1 | 0 | ||
NAVER (035420) | NAVER 주가 또 떨어지네[1] | 된장매매 | 41 | 1 | 0 | ||
카카오 (035720) | 카카오 주가 흐름[1] | 차트곰 | 112 | 1 | 2 | ||
한화에어로스페이스 (012450) | 한화에어로 하락세[2] | 태극차트 | 167 | 5 | 0 | ||
삼성전자 (005930) | 삼성전자 보합세[1] | 꼼꼼한리서처 | 246 | 9 | 5 | ||
SK하이닉스 (000660) | 하락세 걱정이네[1] | 주린이2024 | 82 | 1 | 1 | ||
카카오 (035720) | 카카오 다시 올라가네[1] | 보스몬스터매매 | 82 | 3 | 3 | ||
두산에너빌리티 (034020) | 두산에너빌리티 힘드네[4] | 봄날투자 | 294 | 6 | 3 | ||
SK하이닉스 (000660) | SK하이닉스 고민이 많네[3] | 배당펭귄 | 213 | 10 | 2 | ||
한화에어로스페이스 (012450) | 한화에어로스페이스 주가 하락[2] | 갓투자자 | 179 | 4 | 1 | ||
루닛 (328130) | 루닛 주가 폭락이라니...[4] | 신중한투자자 | 29 | 1 | 0 |
1
댓글