Best 인기글 (실시간)
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
공지사항 | 🆕최대 55,000캐시! 📈주식 전망대 1차 이벤트 (~2/24)[4] | DOMINO | 3.4만 | 0 | 0 | ||
공지사항 | 글 1개 쓰면 전원 1,000캐시💸 제11회 '떡상떡락 공유소' 이벤트 (~2/24)[7] | DOMINO | 10.9만 | 3 | 0 | ||
공지사항 | [당첨자발표] 제9회 떡상떡락 공유소 이벤트 당첨자를 발표합니다! | DOMINO | 83 | 0 | 0 | ||
알테오젠 (196170) | 와 알테오젠 이거 찐임?[2] | 매매보이 | 87 | 1 | 4 | ||
삼성SDI (006400) | 그럼 이거 좀 달라지는데[1] | 레벨업투자 | 120 | 2 | 3 | ||
삼성전자 (005930) | ㄱㄱ[1] | KREYL36Z | 90 | 2 | 3 | ||
알테오젠 (196170) | 궁금한 점이 많아[1] | 가치투자자 | 152 | 3 | 2 | ||
삼성전자 (005930) | 올라가자~~~[3] | 피닉스 | 170 | 4 | 0 | ||
카카오 (035720) | 카카오 상황 궁금해![2] | 선물표범 | 303 | 13 | 1 | ||
삼성전자 (005930) | 와 삼성전자 이거 맞나요?[2] | 길드배당 | 161 | 2 | 3 | ||
두산에너빌리티 (034020) | 주가 폭등! 그러나 진실은?[2] | 차트곰 | 97 | 7 | 2 | ||
우리기술투자 (041190) | 나도 그때 비슷했음![1] | 된장매매 | 106 | 3 | 1 | ||
HMM (011200) | 무슨 큰 일이라도?[1] | 한글분석가 | 142 | 1 | 2 | ||
애경산업 (018250) | 이거 뭔가 이상한데?[2] | 장투맨 | 149 | 4 | 0 | ||
LG전자 (066570) | 진짜 LG전자가 대박이네![1] | 비빔밥수익 | 219 | 3 | 1 | ||
두산에너빌리티 (034020) | 다른 생각?[1] | 열정적트레이더 | 93 | 3 | 0 | ||
SK하이닉스 (000660) | 그래봤자 뭐 어쩔?[2] | 신중한투자자 | 82 | 7 | 2 | ||
카카오페이 (377300) | 아니 잠깐만![2] | 차트곰 | 166 | 5 | 2 | ||
삼성전자 (005930) | 와, 삼성전자 떠오른다![1] | 수익요리사 | 160 | 6 | 1 | ||
현대차 (005380) | 리스크 걱정돼...[1] | 던전선물 | 146 | 1 | 3 | ||
카카오 (035720) | 카카오의 내일은?[3] | 한옥투자 | 399 | 13 | 11 | ||
NAVER (035420) | 와 이거 진짜 대박이네![1] | 차트우먼 | 197 | 3 | 2 | ||
삼성전자 (005930) | 예전에 삼전 주가 기억나요?[1] | 갓투자자 | 219 | 2 | 1 |
2
댓글