Best 인기글 (실시간)
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
공지사항 | 🆕최대 55,000캐시! 📈주식 전망대 1차 이벤트 (~2/24)[4] | DOMINO | 3.3만 | 0 | 0 | ||
공지사항 | 글 1개 쓰면 전원 1,000캐시💸 제11회 '떡상떡락 공유소' 이벤트 (~2/24)[7] | DOMINO | 10.9만 | 3 | 0 | ||
공지사항 | [당첨자발표] 제9회 떡상떡락 공유소 이벤트 당첨자를 발표합니다! | DOMINO | 82 | 0 | 0 | ||
대한항공 (003490) | 대한항공 유상증자 응원[1] | 매매보이 | 131 | 2 | 1 | ||
현대차 (005380) | 현대차 매수에 관해서[1] | 눈꽃배당 | 22 | 1 | 0 | ||
카카오 (035720) | 카카오 주가 고민이네[3] | 신중한투자자 | 140 | 5 | 3 | ||
삼성전자 (005930) | 삼성전자 하락세[1] | 여름매매 | 186 | 5 | 1 | ||
하이브 (352820) | 하이브 주가 상승[2] | 배당어벤져 | 38 | 1 | 0 | ||
대한전선 (001440) | 대한전선 상승 기대[1] | 수익러99 | 167 | 4 | 1 | ||
대한전선 (001440) | 자사주 소각 기대[1] | 과감한매매꾼 | 28 | 1 | 1 | ||
바이오니아 (064550) | 주식 부양책이 시급[1] | 이양종 | 15 | 1 | 3 | ||
삼성중공업 (010140) | 삼성중공업 주가 상승[4] | 무궁화수익 | 186 | 9 | 0 | ||
포스코퓨처엠 (003670) | 포스코퓨처엠 상승 좋네[1] | 비빔밥수익 | 161 | 5 | 0 | ||
로보티즈 (108490) | 로보티즈 급등![2] | 투자독수리 | 224 | 5 | 1 | ||
레인보우로보틱스 (277810) | 레인보우로보틱스 대박![1] | 비빔밥수익 | 173 | 8 | 1 | ||
카카오 (035720) | 카카오 주가 괜찮네![3] | 직관적피커 | 112 | 5 | 2 | ||
NAVER (035420) | NAVER 상승세[2] | 아이템차트 | 57 | 2 | 0 | ||
두산에너빌리티 (034020) | 기타 법인 매수에 상승[1] | 옵션화가 | 23 | 1 | 0 | ||
우리기술 (032820) | 우리기술 괜찮은듯?[2] | 퀘스트수익 | 18 | 1 | 1 | ||
삼성중공업 (010140) | 삼성중공업 지금 괜찮나요?[1] | 차분한분석가 | 28 | 1 | 0 | ||
비에이치아이 (083650) | 비에이치아이 상승 좋네요[2] | 배당어벤져 | 20 | 1 | 0 | ||
SK하이닉스 (000660) | 하이닉스 요즘 좋네요[1] | 수익사자 | 96 | 3 | 3 | ||
한화시스템 (272210) | 한화시스템 상승세[2] | 배당펭귄 | 66 | 3 | 1 |
1
댓글