Best 인기글 (실시간)
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
공지사항 | 🆕최대 55,000캐시! 📈주식 전망대 1차 이벤트 (~2/24)[4] | DOMINO | 3만 | 0 | 0 | ||
공지사항 | 글 1개 쓰면 전원 1,000캐시💸 제11회 '떡상떡락 공유소' 이벤트 (~2/24)[7] | DOMINO | 10.8만 | 3 | 0 | ||
공지사항 | [당첨자발표] 제9회 떡상떡락 공유소 이벤트 당첨자를 발표합니다! | DOMINO | 78 | 0 | 0 | ||
셀트리온 (068270) | 셀트리온 주가 상승 기대해봅니다[2] | 차트의사 | 12 | 1 | 1 | ||
NAVER (035420) | 주가 변동, 고민되네요[1] | 장투맨 | 43 | 2 | 0 | ||
삼성전자 (005930) | 주가가 조금 오르네[1] | 매매보이 | 134 | 4 | 2 | ||
SK하이닉스 (000660) | SK하이닉스 주가 흐름 좋네요![2] | 갓투자자 | 239 | 11 | 0 | ||
심텍 (222800) | 오늘의 시장 소식[2] | 아이템차트 | 123 | 6 | 1 | ||
삼성전자우 (005935) | 오랜만에 좋은 소식이네요![3] | 배당어벤져 | 29 | 1 | 0 | ||
SK하이닉스 (000660) | SK하이닉스 상승세 좋네요[4] | 직관적피커 | 191 | 12 | 0 | ||
공지사항 | [종료] 제1회 떡상떡락 공유소 이벤트[84] | 도미노 공식 계정 | 4.3만 | 8 | 1 | ||
NHN KCP (060250) | 오늘은 조금 아쉽네요[1] | 차트우먼 | 97 | 1 | 0 | ||
유한양행 (000100) | 좋은 흐름이네요[1] | 투자독수리 | 13 | 1 | 0 | ||
LG디스플레이 (034220) | LG디스플레이, OLED 걱정되네요[1] | 꼼꼼한리서처 | 8 | 1 | 0 | ||
한화시스템 (272210) | 한화시스템 주가 오르네요[1] | 차트우먼 | 61 | 4 | 0 | ||
에코프로비엠 (247540) | 에코프로비엠 하락, 걱정되네[1] | 차분한분석가 | 114 | 3 | 1 | ||
동양 (001520) | 이게 바닥인가?[1] | 삼겹살옵션 | 11 | 1 | 0 | ||
넥슨게임즈 (225570) | 넥슨게임즈 상승 중, 기대감 UP![1] | 가치투자자 | 11 | 1 | 0 | ||
툴젠 (199800) | 툴젠 주가 상승세 좋네요[2] | 단타고수 | 67 | 1 | 0 | ||
HLB제약 (047920) | Hlb제약[2] | 조인피아 박헌성 | 159 | 8 | 2 | ||
SK하이닉스 (000660) | 오랜만에 좋은 소식이네요[1] | 한글분석가 | 24 | 1 | 0 | ||
현대차 (005380) | 현대차 주가 상승세 반갑네요[1] | 차트곰 | 130 | 8 | 3 | ||
LG전자 (066570) | LG전자 주가 하락, TV 때문인가?[2] | 수익러99 | 40 | 2 | 0 |
2
댓글