Best 이야기
더보기
전체글
| 제목 | 글쓴이 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
공지 | 🆕최대 55,000캐시! 📈주식 전망대 1차 이벤트 (~2/24)[14] | DOMINO | 7.1만 | 0 | 0 | ||
공지 | 글 1개 쓰면 전원 1,000캐시💸 제11회 '떡상떡락 공유소' 이벤트 (~2/24)[11] | DOMINO | 11.2만 | 7 | 1 | ||
공지 | [당첨자발표] 제9회 떡상떡락 공유소 이벤트 당첨자를 발표합니다! | DOMINO | 136 | 0 | 0 | ||
카카오 (035720) | 기술 고도화 얘기가 많네요 | 한글분석가 | 36 | 1 | 0 | ||
HLB (028300) | 이건 다르게 봐야지 | 매매늑대 | 10 | 0 | 0 | ||
한화솔루션 (009830) | 기대만발입니다! | 수익러99 | 22 | 2 | 1 | ||
한국전력 (015760) | 그렇구만 | PK옵션 | 12 | 0 | 1 | ||
셀트리온 (068270) | 꿈의 가격 | 불고기차트 | 17 | 0 | 0 | ||
NAVER (035420) | AI와 주식의 만남 | 겨울수익 | 59 | 2 | 0 | ||
아난티 (025980) | 추억은 묻어두세요 | 주식농부 | 55 | 2 | 0 | ||
NAVER (035420) | 기억난다 그때[1] | 수익걸 | 124 | 4 | 0 | ||
에코프로비엠 (247540) | 기다림의 미학 | 투자맨 | 25 | 1 | 1 | ||
카카오 (035720) | 그럴 줄 알았다니까 | 과감한매매꾼 | 124 | 2 | 0 | ||
네이처셀 (007390) | FDA 승인이라고? | 비빔밥수익 | 33 | 1 | 0 | ||
에이피알 (278470) | 와우라니, 흥미진진하구만[1] | 한글분석가 | 76 | 4 | 1 | ||
산일전기 (062040) | 오르락내리락 지켜보셔야 | 된장매매 | 30 | 0 | 0 | ||
셀트리온 (068270) | 이게 다 계획된 일인가? | 겨울수익 | 30 | 0 | 0 | ||
POSCO홀딩스 (005490) | 알버말 무슨 일? | 열정적트레이더 | 28 | 0 | 0 | ||
카카오페이 (377300) | 주식은 살아있네[2] | 갓투자자 | 54 | 2 | 1 | ||
LIG넥스원 (079550) | 내일 발표 기대! | 선물표범 | 10 | 0 | 0 | ||
에이피알 (278470) | 대박 상승 ㄷㄷ | 삼겹살옵션 | 9 | 0 | 0 | ||
삼성SDI (006400) | (속보) 투신 연기금 매수전환[1] | 투자왕123 | 14 | 0 | 0 | ||
HJ중공업 (097230) | 군함이란 게 원래 고철덩어리지 | 삼겹살옵션 | 11 | 0 | 0 |
0
댓글