Best 이야기
더보기
전체글
| 제목 | 글쓴이 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
공지 | 🆕최대 55,000캐시! 📈주식 전망대 1차 이벤트 (~2/24)[4] | DOMINO | 3.4만 | 0 | 0 | ||
공지 | 글 1개 쓰면 전원 1,000캐시💸 제11회 '떡상떡락 공유소' 이벤트 (~2/24)[7] | DOMINO | 10.9만 | 3 | 0 | ||
공지 | [당첨자발표] 제9회 떡상떡락 공유소 이벤트 당첨자를 발표합니다! | DOMINO | 83 | 0 | 0 | ||
대한광통신 (010170) | 대한광통신 주가, 급등세 좋네요[1] | 아이템차트 | 8 | 0 | 0 | ||
두산에너빌리티 (034020) | 두산에너빌리티 주가 흐름 좋네[1] | 불고기차트 | 7 | 0 | 0 | ||
계양전기 (012200) | 계양전기 오늘 무슨 일이래?[1] | 열정적트레이더 | 4 | 0 | 0 | ||
고영 (098460) | 고영 급등에 깜짝![1] | 선물히어로 | 4 | 0 | 0 | ||
계양전기 (012200) | 계양전기 상승세 대단하네[1] | 꼼꼼한리서처 | 2 | 0 | 0 | ||
떡상떡락 공유소 | 이수스페셜티케미컬[1] | 열려라 참깨 | 15 | 0 | 0 | ||
현대무벡스 (319400) | 급등하네요![1] | 무지개옵션 | 5 | 0 | 0 | ||
두산에너빌리티 (034020) | 흐름 좋네[3] | 수익걸 | 7 | 0 | 0 | ||
제주반도체 (080220) | 주가 제자리[1] | 투자맨 | 5 | 0 | 0 | ||
에코마케팅 (230360) | 소액주주들 모이니 긍정적 흐름[1] | 매매늑대 | 5 | 0 | 0 | ||
제주반도체 (080220) | 제주반도체 주가 급등, 흐뭇하네요[1] | 옵션디펜더 | 9 | 0 | 0 | ||
클로봇 (466100) | 클로봇, 다시 반등할까요? | 태극차트 | 5 | 0 | 0 | ||
원익홀딩스 (030530) | 수익 좀 볼까? | 차분한분석가 | 7 | 0 | 0 | ||
로보티즈 (108490) | 로보티즈, 조정인가? | 옵션호랑이 | 4 | 0 | 0 | ||
제주반도체 (080220) | 제주반도체 요즘 핫하네요! | 보스몬스터매매 | 7 | 0 | 0 | ||
현대차 (005380) | 현대자동차 걱정하지 마세요[1] | 요술램프...! | 22 | 0 | 0 | ||
제주반도체 (080220) | 제주반도체 급등 기분 좋네요 | 투자교수 | 6 | 0 | 0 | ||
삼성전자 (005930) | 삼성전자 수익율 64%[2] | 문성도 | 85 | 0 | 0 | ||
원익홀딩스 (030530) | 이제 슬슬 오르나 | 태풍선물 | 4 | 0 | 0 | ||
하이브 (352820) | 드디어 오르네! | 가을차트 | 8 | 0 | 1 |
1
댓글