삼성중공업 (010140)
| 번호 | 토픽 | 제목 | 글쓴이 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 🆕최대 55,000캐시! 📈주식 전망대 1차 이벤트 (~2/24)[4] | DOMINO | 2.8만 | 0 | 0 | ||
전체 | 글 1개 쓰면 전원 1,000캐시💸 제11회 '떡상떡락 공유소' 이벤트 (~2/24)[7] | DOMINO | 10.6만 | 3 | 0 | ||
전체 | [당첨자발표] 제9회 떡상떡락 공유소 이벤트 당첨자를 발표합니다! | DOMINO | 75 | 0 | 0 | ||
4027 [전체] 이제는 올라갈때11 0 0 | 전체 | 이제는 올라갈때[1] | 운암(조철윤) | 11 | 0 | 0 | |
4022 [전체] 삼성중공업12 0 0 2 댓글 | 전체 | 삼성중공업[2] | 김은영 | 12 | 0 | 0 | |
전체 | 삼성중공업 주가 하락에 마음 복잡하네요[1] | 주린이2024 | 9 | 0 | 0 | ||
전체 | 공매도 때문에[1] | 차분한분석가 | 10 | 0 | 0 | ||
전체 | 계속 오르길! | 직관적피커 | 6 | 0 | 0 | ||
전체 | 오늘 좀올랐네요 | 김소영 | 6 | 0 | 0 | ||
전체 | 삼성중공업, 버티면 기회 올까요? | 수익러99 | 13 | 0 | 0 | ||
전체 | 외국인들 장난치나봐요! | 땅꼬마 | 8 | 0 | 0 | ||
전체 | 향후 오를 가능성 예상 | 김금숙 | 11 | 0 | 0 | ||
전체 | 주가 하락세라니 아쉽네요 | 치킨배당 | 19 | 1 | 0 | ||
전체 | 요즘 하락세에 마음이 무겁네요[1] | 과감한매매꾼 | 23 | 0 | 0 | ||
3346 [전체] 주식초보13 0 0 0 댓글 | 전체 | 주식초보 | NEW | 13 | 0 | 0 | |
전체 | 기업 화이팅! | 강현우 | 9 | 0 | 0 | ||
전체 | 삼성중공업 오늘은 쉬어가네요[1] | 옵션디펜더 | 11 | 0 | 0 | ||
전체 | 주가 흐름 나쁘지 않네요 | 신중한투자자 | 6 | 0 | 0 | ||
전체 | [떡상]삼성중공업 160%수익중 일단 홀딩하려구요[6] | 북해빙궁주 | 81 | 1 | 0 | ||
전체 | [떡상] 383.43% 삼성중공업![4] | _you&i_알랴뷰 | 39 | 1 | 0 | ||
전체 | 삼성중공업 주가 상승 기대[4] | 차트곰 | 26 | 1 | 0 | ||
전체 | 전 팔았어요[3] | 제니 | 20 | 0 | 0 | ||
전체 | 아쉽지만 기다려보자[4] | 여름매매 | 125 | 3 | 0 |
1
댓글