삼성전자 (005930)
| 번호 | 토픽 | 제목 | 글쓴이 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 🆕최대 55,000캐시! 📈주식 전망대 1차 이벤트 (~2/24)[4] | DOMINO | 2.8만 | 0 | 0 | ||
전체 | 글 1개 쓰면 전원 1,000캐시💸 제11회 '떡상떡락 공유소' 이벤트 (~2/24)[7] | DOMINO | 10.6만 | 3 | 0 | ||
전체 | [당첨자발표] 제9회 떡상떡락 공유소 이벤트 당첨자를 발표합니다! | DOMINO | 75 | 0 | 0 | ||
전체 | 12만 가자 삼전아[5] | . . . | 127 | 1 | 0 | ||
전체 | 삼성전자 하락에 대한 개인적인 생각[5] | 차분한분석가 | 379 | 5 | 0 | ||
전체 | 너무좋을것같아요 | 박소현 | 37 | 0 | 0 | ||
전체 | [떡상] 삼전 15만전자 가능할까요?[5] | 혀니쭈야 | 130 | 0 | 0 | ||
전체 | 삼성전자 힘내[2] | 오리 | 53 | 0 | 0 | ||
전체 | 삼성전자 반도체 빅사이클을 믿어 보자!!![4] | feel 🎶 ok | 89 | 0 | 0 | ||
전체 | 삼성전자, 엑시노스 성적이 아쉽네요[1] | 한복매매 | 27 | 0 | 0 | ||
전체 | [삼성전자]업앤다운의 극명함을 느낀 5년[7] | 방수산 | 204 | 2 | 1 | ||
전체 | 삼성전자 주가, 좀 아쉽네요[3] | 수익사자 | 163 | 5 | 1 | ||
전체 | 역시 어렵다[3] | hyun | 29 | 0 | 0 | ||
전체 | 10만원 이하일때 사려합니다[5] | 소정호 | 344 | 6 | 4 | ||
전체 | 삼성전자우선주를 6만원대사고 3년을 버텼버텼는데 이제 올라가서 수익률30프로에요.어제까지,,,오늘운 왜 이러지?믿고 기다려야겠죠.언제나처럼..[6] | 오늘도만보 | 325 | 4 | 0 | ||
전체 | 손절각인가?[5] | 냉면선물 | 83 | 0 | 1 | ||
3448 [전체] 삼성전자165 7 0 6 댓글 | 전체 | 삼성전자[6] | 박종관 | 165 | 7 | 0 | |
3446 [전체] 기다림71 1 0 4 댓글 | 전체 | 기다림[4] | 연이네 | 71 | 1 | 0 | |
전체 | 삼성전자 화이팅 | 영일 | 22 | 0 | 0 | ||
전체 | 삼성전자 이제 납시요 | 백창호 | 30 | 0 | 0 | ||
3423 [전체] 삼성전자18 0 0 0 댓글 | 전체 | 삼성전자 | 코우펜짱 | 18 | 0 | 0 | |
전체 | 삼성전자[2] | 수선화~♡ | 170 | 4 | 0 | ||
전체 | 삼성전자로 존버했어요[8] | 오미순 | 331 | 2 | 1 |
5
댓글