인기 게시판 TOP 50
삼성전자 (005930)
| 번호 | 토픽 | 제목 | 글쓴이 | 등록일 | 조회 | 추천 | 스크랩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | [당첨자발표] 6회차 주식전망대 이벤트 당첨자를 발표합니다 💌 | | 278 | 3 | 1 | ||
| 전체 | [당첨자발표] 제16회차 떡상떡락 공유소 이벤트 당첨자를 발표합니다 🥳 | | 202 | 2 | 0 | ||
| 전체 | 1,000캐시 받아가세요 💌'떡상떡락 공유소' 이벤트 17회차 (~5/19)[7] | | 5만 | 4 | 0 | ||
| 전체 | 💌 55,000캐시 주인공을 찾습니다 ! 주식 전망대 7차 이벤트 (~5/19)[8] | | 8.4만 | 1 | 0 | ||
| 전체 | 💌 진행 중인 EVENT 모아보기[2] | | 5.1만 | 4 | 2 | ||
| 4920 계속오를가요 517 8 1 | 전체 | 계속오를가요[13] | | 517 | 8 | 1 | |
| 4908 와우 43 0 0 2 댓글 | 전체 | 와우[2] | | 43 | 0 | 0 | |
| 전체 | 삼전계속오를까요?[6] | | 160 | 3 | 1 | ||
| 전체 | 삼성전자(005930)상장 이래 신고가 경신과 배당락 이후 전술적 대응[3] | | 157 | 0 | 0 | ||
| 전체 | 조금만 더 가자[11] | | 213 | 4 | 0 | ||
| 전체 | 반도체 중심 입니다[3] | | 52 | 0 | 0 | ||
| 전체 | 삼전 계속 오르네요[4] | | 236 | 4 | 1 | ||
| 전체 | 환율 영향 걱정이네[1] | | 47 | 1 | 1 | ||
| 전체 | 반도체 가격얼마? 왜 이렇게 올랐나?[4] | | 57 | 0 | 0 | ||
| 4722 오늘도 상승세! 54 1 0 3 댓글 | 전체 | 오늘도 상승세![3] | | 54 | 1 | 0 | |
| 4719 고! 28 0 0 0 댓글 | 전체 | 고! | | 28 | 0 | 0 | |
| 4712 드디어 상승세 23 0 0 2 댓글 | 전체 | 드디어 상승세[2] | | 23 | 0 | 0 | |
| 전체 | 삼성전자 하락, 이제 어떡하지[4] | | 88 | 0 | 0 | ||
| 전체 | 2025년 역동의 삼성전자 빅 이슈들과 2026년 향후 전망[1] | | 102 | 0 | 0 | ||
| 전체 | 삼성전자 주가 하락 아쉽네요[2] | | 53 | 0 | 0 | ||
| 4666 우량주 투자는 27 0 0 1 댓글 | 전체 | 우량주 투자는[1] | | 27 | 0 | 0 | |
| 전체 | 20만 가자삼성전자[5] | | 122 | 1 | 0 | ||
| 전체 | 힘내라 상성전자![4] | | 34 | 0 | 0 | ||
| 전체 | 국민주식 삼성전자[6] | | 96 | 0 | 0 | ||
| 전체 | 5만전자때 2억박아서[4] | | 156 | 1 | 0 |
13
댓글