SK하이닉스 (000660)
| 번호 | 토픽 | 제목 | 글쓴이 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 1,000캐시 받아가세요 💌'떡상떡락 공유소' 이벤트 14회차 (~4/7)[6] | 329 | 0 | 0 | |||
전체 | 최대 55,000캐시 💌 주식 전망대 4차 이벤트 (~4/7)[15] | 7.1만 | 1 | 0 | |||
전체 | [당첨자발표] 제12회차 떡상떡락 공유소 이벤트 당첨자를 발표합니다 🥳[3] | 268 | 1 | 0 | |||
전체 | [당첨자발표] 제2회차 주식전망대 이벤트 당첨자를 발표합니다 💌[2] | 260 | 1 | 0 | |||
전체 | 요즘 램 가격과 주가 흐름[2] | 23 | 0 | 0 | |||
전체 | 하이닉스에 대한 개인적 생각[2] | 36 | 1 | 0 | |||
전체 | 잘 될거야 하이닉스[2] | 26 | 0 | 0 | |||
전체 | 주식은 원래 쉽지 않아[2] | 23 | 0 | 0 | |||
6034 [전체] 좋아요26 0 0 1 댓글 | 전체 | 좋아요[1] | 26 | 0 | 0 | ||
전체 | 하이닉스전망을 알고싶습니다[1] | 45 | 0 | 0 | |||
전체 | SK하이닉스 주가 하락, 뭐가 문제일까?[1] | 46 | 1 | 0 | |||
전체 | 하이닉스야높이높이뛰어라[1] | 38 | 0 | 0 | |||
전체 | 하이닉스야 | 29 | 0 | 0 | |||
5879 [전체] 하이닉스25 0 0 1 댓글 | 전체 | 하이닉스[1] | 25 | 0 | 0 | ||
전체 | 강한 상승 흐름![1] | 21 | 0 | 0 | |||
전체 | SK하이닉스 주가, 요즘 장난 아니네요![1] | 40 | 0 | 0 | |||
전체 | 1왕의 자리로 | 24 | 0 | 0 | |||
전체 | SK하이닉스 주가 상승, 기분 좋네요[2] | 25 | 0 | 0 | |||
전체 | SK하이닉스 실적발표 후 주가 흐름은?[4] | 196 | 2 | 0 | |||
전체 | 외인 매도 소식에 긴장[1] | 33 | 0 | 0 | |||
전체 | SK하이닉스 올해 영업이익 128조 예상으로 목표 주가 상향[6] | 78 | 0 | 0 | |||
전체 | 환율 영향이 클까?[1] | 20 | 0 | 0 | |||
전체 | SK하이닉스 실적 발표에 큰 의미 없다?[1] | 31 | 0 | 0 | |||
전체 | 하락세 지속 중 | 23 | 0 | 0 |
2
댓글