떡상떡락 공유소
| 번호 | 토픽 | 제목 | 글쓴이 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 1,000캐시 받아가세요 💌'떡상떡락 공유소' 이벤트 14회차 (~4/7)[6] | 336 | 0 | 0 | |||
전체 | 최대 55,000캐시 💌 주식 전망대 4차 이벤트 (~4/7)[15] | 7.2만 | 1 | 0 | |||
전체 | [당첨자발표] 제12회차 떡상떡락 공유소 이벤트 당첨자를 발표합니다 🥳[3] | 269 | 1 | 0 | |||
전체 | [당첨자발표] 제2회차 주식전망대 이벤트 당첨자를 발표합니다 💌[2] | 261 | 1 | 0 | |||
5948 [떡상] 현대차40 1 0 | 떡상 | 현대차[3] | 40 | 1 | 0 | ||
떡상 | 두산에너빌리티 주가 전망해볼게요![5] | 28 | 0 | 0 | |||
떡상 | 현대자, 토요타 밸류 넘었다.[5] | 107 | 4 | 1 | |||
떡상 | [떡상]SK스퀘어[5] | 50 | 1 | 1 | |||
떡상 | 한화솔루션[4] | 23 | 0 | 0 | |||
떡상 | 삼성전자 우선주 떡상[4] | 22 | 0 | 0 | |||
전체 | 레이크머티리얼즈[1] | 12 | 0 | 0 | |||
5905 [떡상] 테슬라99 1 0 7 댓글 | 떡상 | 테슬라[7] | 99 | 1 | 0 | ||
떡상 | 동진쎄미캠(005290)급성장주!!![3] | 32 | 1 | 0 | |||
떡상 | 알파벳A 는 계속 쭉쭉 오르는군요[3] | 28 | 1 | 0 | |||
떡락 | 내로봇유진로봇언젠가는오르겠죠[6] | 24 | 0 | 0 | |||
떡상 | 삼성전자 떡상, 외국인 순매수와 AI 기대감이 만든 흐름[10] | 103 | 1 | 0 | |||
떡상 | SK하이닉스ㅡ목표 주가 140만원 잠시 숨 고르고 질주하네요.[14] | 193 | 2 | 0 | |||
떡상 | 늘 마음위안이 되는 kt&g~~![9] | 185 | 4 | 1 | |||
떡락 | 조금 올랐지만 여전히 나락의 길을 걷는 카카오뱅크[3] | 21 | 0 | 0 | |||
전체 | [떡상] 엔캠(Enchem), 이 기세면 우주 뚫을 기세![3] | 67 | 1 | 0 | |||
떡상 | 팔란티어 떡락중[6] | 82 | 1 | 0 | |||
떡락 | 조비 에비에이션 떡락으로 폭망중[2] | 16 | 0 | 0 | |||
떡상 | 대한광통신 통신장비 성장세에 실적개선 기대감![3] | 21 | 0 | 0 | |||
떡상 | [한국카본]한국카본 쫌 더 가보쟈![3] | 74 | 1 | 0 |
3
댓글