떡상떡락 공유소
| 번호 | 토픽 | 제목 | 글쓴이 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 1,000캐시 받아가세요 💌'떡상떡락 공유소' 이벤트 14회차 (~4/7)[6] | 330 | 0 | 0 | |||
전체 | 최대 55,000캐시 💌 주식 전망대 4차 이벤트 (~4/7)[15] | 7.1만 | 1 | 0 | |||
전체 | [당첨자발표] 제12회차 떡상떡락 공유소 이벤트 당첨자를 발표합니다 🥳[3] | 268 | 1 | 0 | |||
전체 | [당첨자발표] 제2회차 주식전망대 이벤트 당첨자를 발표합니다 💌[2] | 260 | 1 | 0 | |||
떡상 | 대한항공(003490)날아오르자^^[7] | 19 | 0 | 0 | |||
떡상 | SK스퀘어 최고[8] | 79 | 1 | 0 | |||
떡상 | LS일렉트릭! 북미시장 공략으로 떡상 갑니다^^[10] | 117 | 1 | 1 | |||
떡상 | 엔비디아(NVDA) 조정 후 다시 기회 올까요?[5] | 16 | 0 | 0 | |||
떡상 | Sk하이닉스 떡상 가즈아[4] | 18 | 0 | 0 | |||
떡상 | SK하이닉스 주주분들 소리 질러~! 2월 떡상 열차 탑승 완료하셨나요?[9] | 59 | 2 | 0 | |||
떡상 | SK하이닉스 가즈아[3] | 10 | 0 | 0 | |||
전체 | 삼성전자 좋아요[7] | 19 | 0 | 0 | |||
떡락 | SK바이오사이언스도 코스피 물살에 올라타길 바래요.[4] | 21 | 0 | 0 | |||
떡상 | 해태제과식품 상승 예상입니다[6] | 22 | 1 | 0 | |||
떡상 | 주주로서 삼성전자 관리~[14] | 38 | 1 | 0 | |||
떡상 | 우리기술[6] | 126 | 2 | 0 | |||
떡상 | 카뱅주 예전에 넣었던 과거사[9] | 109 | 1 | 0 | |||
떡상 | 한국항공우주 현재 가치 평가[2] | 27 | 1 | 0 | |||
6419 [떡락] 디티씨26 1 0 1 댓글 | 떡락 | 디티씨[1] | 26 | 1 | 0 | ||
떡상 | 떡상 삼성전자 우선주 기간별 재 검토[4] | 24 | 1 | 0 | |||
떡상 | 조금 먹고 있음[1] | 17 | 1 | 0 | |||
떡락 | qqqm 처음 해 보는데 요즘 왜 이러나? 나 걱정 되네.[1] | 31 | 1 | 0 | |||
떡상 | 내 주식들은 소량이지만 언젠가는 올라가겠죠 테슬라[3] | 56 | 2 | 0 | |||
떡락 | 떡락 모아데이타[4] | 64 | 1 | 0 |
7
댓글