Best 인기글 (실시간)
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
공지사항 | 🆕최대 55,000캐시! 📈주식 전망대 1차 이벤트 (~2/24)[4] | DOMINO | 2.6만 | 0 | 0 | ||
공지사항 | 글 1개 쓰면 전원 1,000캐시💸 제11회 '떡상떡락 공유소' 이벤트 (~2/24)[7] | DOMINO | 10.5만 | 3 | 0 | ||
공지사항 | [당첨자발표] 제9회 떡상떡락 공유소 이벤트 당첨자를 발표합니다! | DOMINO | 72 | 0 | 0 | ||
떡상떡락 공유소 | 빅테크 실적 발표 그리고 삼성전자 5년 만에 특별배당[3] | feel 🎶 ok | 59 | 3 | 0 | ||
POSCO홀딩스 (005490) | 오늘 주식 맘에 안 드네[1] | 던전선물 | 8 | 1 | 0 | ||
떡상떡락 공유소 | 삼성전자 탑이다[5] | BSB | 64 | 1 | 0 | ||
떡상떡락 공유소 | 테슬라 오르네요.[4] | 정혜리 | 106 | 3 | 0 | ||
떡상떡락 공유소 | 떡상 종목 나도 있다! 한미반도체[6] | _abc | 228 | 3 | 0 | ||
삼성전자 (005930) | 코스피 계속 오를까요[3] | 우리함께 | 120 | 1 | 0 | ||
떡상떡락 공유소 | SK하이닉스[12] | MS.H | 896 | 15 | 0 | ||
떡상떡락 공유소 | 현대자동차 시가총액 100조원 돌파[2] | 단타치다단명 | 113 | 2 | 0 | ||
떡상떡락 공유소 | 휴림로봇 더 높이 날아올라 보자[8] | 전준선 | 385 | 3 | 0 | ||
SK하이닉스 (000660) | SK하이닉스 실적발표 후 주가 흐름은?[4] | 퀘스트수익 | 189 | 2 | 0 | ||
삼성전자 (005930) | 관심[6] | 하은 | 185 | 3 | 0 | ||
NAVER (035420) | 상승세 탄 것 같네요[2] | 선물표범 | 44 | 1 | 0 | ||
떡상떡락 공유소 | 요즘 다시 보는 마이크로소프트(MSFT), 역시 이유가 있네요[1] | 하민 조 | 21 | 1 | 0 | ||
떡상떡락 공유소 | 떡락)없는 주식이라고 생각하는 모아데이타[2] | 너란아이 | 32 | 1 | 0 | ||
떡상떡락 공유소 | 에코프로비엠 오늘 떡상 했네요[9] | KRYUT8P | 539 | 6 | 1 | ||
떡상떡락 공유소 | 정말 잘 가는 삼성전자[12] | 데이먼알반 | 276 | 2 | 0 | ||
삼성전자 (005930) | HL만도[1] | 브라보마이라이프 | 67 | 1 | 1 | ||
떡상떡락 공유소 | 삼성전자 15만 원과 코스피 5,000 지수에 즈음하여..[4] | 아침햇살77 | 109 | 2 | 0 | ||
떡상떡락 공유소 | 나라스페이스[5] | KR5A8L5Y | 68 | 1 | 0 | ||
삼성전자 (005930) | 삼성전자 더 오르겠죠..[2] | 호오복이임 | 146 | 1 | 1 |
3
댓글