인기 게시판 TOP 50
Best 인기글 (실시간)
| 게시판명 | 제목 | 글쓴이 | 등록일 | 조회 | 추천 | 스크랩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공지 | [당첨자 발표] 📢등급제 9월 2차 발표 및 상품 지급 안내 🎉
[7]
| | 527 | 4 | 1 | ||
| 공지 | 신세계상품권 10만원 받아가세요 💌 등급제 9월 3차 OPEN 🎇
[5]
| | 2.5만 | 1 | 0 | ||
| 공지 | 도미노 커뮤니티 이용규칙 안내
[2]
| | 982 | 6 | 1 | ||
| 자유게시판 | 보유종목 관련 질문입니다. | | 49 | 0 | 0 | ||
| 카카오 (035720) | 카카오 실적 기대되네요
[1]
| | 30 | 0 | 0 | ||
| | 카카오 (035720) | 카카오 주가 슬슬 오르네요 | | 30 | 0 | 0 | |
| 한화솔루션 (009830) | 오늘 주가 흐름 괜찮네요 | | 18 | 0 | 0 | ||
| 삼표시멘트 (038500) | 삼표시멘트 하락세 고민되네요 | | 12 | 0 | 0 | ||
| LG전자 (066570) | LG전자 주가 급등하네! | | 21 | 0 | 0 | ||
| 미래에셋증권 (006800) | 미래에셋증권 주가 하락, 고민되네요 | | 17 | 0 | 0 | ||
| 기아 (000270) | 고배당 포기 아쉽네요 | | 35 | 0 | 0 | ||
| LG씨엔에스 (064400) | LG씨엔에스 주가 상승 흐름이 좋네요
[1]
| | 24 | 0 | 0 | ||
| 삼표시멘트 (038500) | 오늘은 좀 어렵네요 | | 13 | 0 | 0 | ||
| LG전자 (066570) | LG전자, 역시 대단하다 | | 12 | 0 | 0 | ||
| 삼표시멘트 (038500) | 삼표시멘트 하락세, 당황스럽네요 | | 11 | 0 | 0 | ||
| 삼성SDI (006400) | 지금은 쉬어가는 타이밍 | | 17 | 0 | 0 | ||
| 삼성전자 (005930) | 삼성전자 오후장 폭락이라니
[4]
| | 249 | 6 | 0 | ||
| 에이프릴바이오 (397030) | 에이프릴바이오 대박 터졌네요! | | 15 | 0 | 0 | ||
| 대우건설 (047040) | 대세 상승인가? | | 19 | 0 | 0 | ||
| 대우건설 (047040) | 주가 급등이라니! | | 20 | 0 | 0 | ||
| 대한항공 (003490) | 주가 오르니 괜찮네 | | 36 | 1 | 0 | ||
| 이마트 (139480) | 오늘 장 쭉쭉 오르네 | | 18 | 0 | 0 | ||
| 떡상떡락 공유소 | SK 하이닉스의 '메모리 슈퍼사이클'에 숨고르기
[2]
| | 97 | 2 | 0 |
0
댓글