인기 게시판 TOP 50
Best 인기글 (실시간)
| 게시판명 | 제목 | 글쓴이 | 등록일 | 조회 | 추천 | 스크랩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공지 | [당첨자 발표] 📢등급제 9월 2차 발표 및 상품 지급 안내 🎉
[7]
| | 527 | 4 | 1 | ||
| 공지 | 신세계상품권 10만원 받아가세요 💌 등급제 9월 3차 OPEN 🎇
[5]
| | 2.5만 | 1 | 0 | ||
| 공지 | 도미노 커뮤니티 이용규칙 안내
[2]
| | 982 | 6 | 1 | ||
| 카카오뱅크 (323410) | 카카오뱅크 주가, 좋은 흐름이네요
[1]
| | 59 | 1 | 0 | ||
| 이마트 (139480) | 이마트 주가 상승에 기분 좋네요 | | 23 | 0 | 1 | ||
| | 현대차 (005380) | 현대차와 로봇의 조합 기대되네요 | | 22 | 0 | 0 | |
| 에코프로 (086520) | 시장이 힘드네요 | | 17 | 0 | 0 | ||
| 현대오토에버 (307950) | 현대오토에버, 강한 상승세! | | 15 | 0 | 0 | ||
| 제주반도체 (080220) | 제주반도체 상승 흐름 타나요? | | 38 | 0 | 0 | ||
| 유진로봇 (056080) | 유진로봇, 주가 보합이라니 | | 22 | 0 | 0 | ||
| 대주전자재료 (078600) | 오늘 시장 반응 | | 11 | 0 | 0 | ||
| 떡상떡락 공유소 | 유진로봇! 웃음꽃이 활짝이네요^^
[12]
| | 123 | 1 | 0 | ||
| 미래에셋증권 (006800) | 기회 잡아야 하나 | | 14 | 0 | 0 | ||
| 제룡전기 (033100) | 제룡전기 오늘 좋네요! | | 11 | 0 | 0 | ||
| 제일바이오 (052670) | 대박 터졌네! | | 12 | 0 | 0 | ||
| 비엘팜텍 (065170) | 와! 이런 날도 있네 | | 15 | 0 | 0 | ||
| 엔씨소프트 (036570) | 공매도에 속수무책 | | 23 | 0 | 0 | ||
| 비엘팜텍 (065170) | 대박 | | 16 | 0 | 0 | ||
| 비엘팜텍 (065170) | 역시 가만히 있는게 답일 때도 있네요 | | 14 | 0 | 0 | ||
| 유진로봇 (056080) | 유진로봇도 급등하는 건가?
[1]
| | 20 | 0 | 0 | ||
| SK이터닉스 (475150) | SK이터닉스 급등세, 축하드립니다! | | 19 | 0 | 0 | ||
| 떡상떡락 공유소 | [떡상] TIGER Fn신재생에너지 7.11% " 정부를 이기는 시장은 없다"
[3]
| | 30 | 1 | 0 | ||
| 비엘팜텍 (065170) | 비엘팜텍 급등하네요! | | 12 | 0 | 0 |
1
댓글