Best 이야기
더보기
전체글
| 제목 | 글쓴이 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
공지 | 🆕최대 55,000캐시! 📈주식 전망대 1차 이벤트 (~2/24)[13] | DOMINO | 4.6만 | 0 | 0 | ||
공지 | 글 1개 쓰면 전원 1,000캐시💸 제11회 '떡상떡락 공유소' 이벤트 (~2/24)[10] | DOMINO | 11.1만 | 6 | 0 | ||
공지 | [당첨자발표] 제9회 떡상떡락 공유소 이벤트 당첨자를 발표합니다! | DOMINO | 103 | 0 | 0 | ||
루닛 (328130) | 루닛 주가 급락, 다시 오를까?[4] | 퀘스트수익 | 19 | 1 | 0 | ||
루닛 (328130) | 루닛, 참 어렵네요[3] | 갓투자자 | 17 | 1 | 0 | ||
삼성전자 (005930) | 삼성전자(005930)현황 및 단기/중기/장기 대응 전략 - 배당 및 특별배당 분석 포함[4] | 겸손한데이지 | 42 | 0 | 1 | ||
현대엘리베이 (017800) | 오늘 상승세 기분 좋네 | 아리랑선물 | 6 | 0 | 0 | ||
현대엘리베이 (017800) | 현대엘리베이터, 드디어 오르네요[1] | 배당어벤져 | 6 | 0 | 0 | ||
현대차 (005380) | 현대차 배당 생각 중[3] | 눈꽃배당 | 34 | 0 | 0 | ||
리가켐바이오 (141080) | 리가켐바이오 주가 흐름, 씁쓸하네요[1] | 갓투자자 | 4 | 0 | 0 | ||
휴림로봇 (090710) | 좀 기다려봐야 하나[2] | 아이템차트 | 11 | 0 | 0 | ||
NAVER (035420) | NAVER 주가, 환율 영향 받나?[1] | 삼겹살옵션 | 22 | 0 | 0 | ||
고영 (098460) | 고영 주가 상승, 흐름 괜찮네 | 가치투자자 | 9 | 1 | 0 | ||
에이피알 (278470) | 아직 희망적이네요[2] | 김치투자 | 9 | 0 | 0 | ||
유한양행 (000100) | 좋은 흐름! | 과감한매매꾼 | 5 | 0 | 0 | ||
카카오 (035720) | 카카오 주가, 잠시 쉬어가나?[1] | 배당어벤져 | 24 | 1 | 0 | ||
하이브 (352820) | 하이브 주가, 뉴진스 효과 있을까? | 신중한투자자 | 8 | 0 | 0 | ||
한화오션 (042660) | 한화오션 주가 그대로네[1] | 된장매매 | 8 | 0 | 0 | ||
삼성전자 (005930) | 삼성전자 하이팅[3] | 정은정 | 21 | 0 | 0 | ||
한화오션 (042660) | 한화오션 주식 | yh5678 | 16 | 0 | 0 | ||
카카오 (035720) | 오늘은 좀 아쉽네요 | 주린이2024 | 12 | 0 | 0 | ||
재영솔루텍 (049630) | 주식이 이렇게 오를 줄이야 | 수익러99 | 8 | 0 | 0 | ||
현대차 (005380) | 드디어 웃어보나요?[1] | 배당어벤져 | 13 | 0 | 0 |
4
댓글