Best 이야기
더보기
전체글
| 제목 | 글쓴이 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
공지 | 🆕최대 55,000캐시! 📈주식 전망대 1차 이벤트 (~2/24)[13] | DOMINO | 4.5만 | 0 | 0 | ||
공지 | 글 1개 쓰면 전원 1,000캐시💸 제11회 '떡상떡락 공유소' 이벤트 (~2/24)[10] | DOMINO | 11.1만 | 6 | 0 | ||
공지 | [당첨자발표] 제9회 떡상떡락 공유소 이벤트 당첨자를 발표합니다! | DOMINO | 103 | 0 | 0 | ||
리가켐바이오 (141080) | 리가켐바이오, 드디어 움직임 시작? | 불고기차트 | 5 | 0 | 0 | ||
삼성전자 (005930) | 떨어지네[5] | 공 | 49 | 0 | 0 | ||
SG (255220) | 굿 | 멋진사나이✌️ | 6 | 0 | 0 | ||
POSCO홀딩스 (005490) | 관세 이슈가 문제네[1] | 김치투자 | 13 | 1 | 0 | ||
한미반도체 (042700) | 한미반도체 하락에 마음이 무겁네요 | 냉면선물 | 17 | 0 | 0 | ||
삼천당제약 (000250) | 삼천당제약, 또 떨어지네 | 과감한매매꾼 | 8 | 0 | 0 | ||
디앤디파마텍 (347850) | 디앤디파마텍 무상증자 이후 상승세 | 가치투자자 | 6 | 0 | 0 | ||
KODEX 200선물인버스2X (252670) | KODEX 200선물인버스2X 덕분에 기분 좋아요 | 길드배당 | 7 | 1 | 0 | ||
삼성전자 (005930) | 전자 가자아!![3] | 김재원 | 56 | 5 | 0 | ||
엔켐 (348370) | 엔켐 이대로 괜찮을까[2] | 무지개옵션 | 6 | 0 | 0 | ||
한미반도체 (042700) | 주식판엔 별의별 일이...[2] | 선물히어로 | 5 | 0 | 0 | ||
삼성전자 (005930) | 힘내[2] | 유준 | 13 | 0 | 0 | ||
리가켐바이오 (141080) | 리가켐바이오, 이런 기사라니 충격! | 태풍선물 | 6 | 0 | 0 | ||
떡상떡락 공유소 | [떡락] ㅋㅋㅋㅋ tsly 언젠가 다시 오르겠죠ㅜ[5] | 혀니쭈야 | 39 | 1 | 0 | ||
삼천당제약 (000250) | 삼천당제약 무상증자 기대[1] | 투자교수 | 14 | 0 | 0 | ||
삼천당제약 (000250) | 주가 하락에 고민이네[1] | 수익사자 | 4 | 0 | 0 | ||
삼성전자 (005930) | 삼성전자하락[7] | 박희2 | 225 | 9 | 4 | ||
두산에너빌리티 (034020) | 두산에너빌리티 하락이네[2] | 투자교수 | 8 | 0 | 0 | ||
두산에너빌리티 (034020) | 두산에너빌리티 오늘 많이 빠졌네요 | 차트우먼 | 7 | 0 | 0 | ||
HLB (028300) | HLB 주가 하락이네[1] | PK옵션 | 9 | 0 | 0 |
0
댓글