SK하이닉스 (000660)
| 번호 | 토픽 | 제목 | 글쓴이 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 1,000캐시 받아가세요 💌'떡상떡락 공유소' 이벤트 14회차 (~4/7)[6] | 334 | 0 | 0 | |||
전체 | 최대 55,000캐시 💌 주식 전망대 4차 이벤트 (~4/7)[15] | 7.2만 | 1 | 0 | |||
전체 | [당첨자발표] 제12회차 떡상떡락 공유소 이벤트 당첨자를 발표합니다 🥳[3] | 268 | 1 | 0 | |||
전체 | [당첨자발표] 제2회차 주식전망대 이벤트 당첨자를 발표합니다 💌[2] | 260 | 1 | 0 | |||
전체 | 어느 순간 보니까 | 63 | 1 | 3 | |||
전체 | 이게 좀 다르네 | 151 | 9 | 2 | |||
전체 | 외인, 기관 쌍끌 매수 | 121 | 4 | 2 | |||
전체 | 흠... | 30 | 0 | 2 | |||
전체 | 올라가나 | 36 | 1 | 1 | |||
전체 | 하이닉스, 이제 시작인가요? | 87 | 5 | 1 | |||
전체 | 내일은 좀 나아질까 | 109 | 2 | 1 | |||
전체 | 오늘 진짜 어이가 없네 | 47 | 2 | 0 | |||
전체 | 그냥 개미들 놀이터네 | 29 | 1 | 0 | |||
전체 | 이거 뭐냐 진짜 | 35 | 0 | 1 | |||
전체 | 하락할때마다 답답함 | 14 | 0 | 0 | |||
전체 | 이거 진짜 별로네 | 19 | 0 | 0 | |||
전체 | 이거 뭐야 진짜[1] | 16 | 0 | 0 | |||
전체 | 오늘도 별로다 진짜 ㅋㅋ | 18 | 1 | 0 | |||
전체 | 오늘도 안웃네 | 18 | 0 | 2 | |||
전체 | 하이닉스 요즘 왜 이럼? ㅠㅠ | 30 | 0 | 1 | |||
전체 | 외인들 손에서 빠져나오려면 | 18 | 0 | 0 | |||
전체 | 다시 한 번 파란불이 오려나[4] | 184 | 7 | 2 | |||
전체 | 관심종목[3] | 263 | 10 | 2 | |||
전체 | SK하이닉스 1등[13] | 679 | 68 | 13 |
0
댓글