Best 이야기
더보기
전체글
| 제목 | 글쓴이 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
공지 | [당첨자발표] 제10회 떡상떡락 공유소 이벤트 당첨자를 발표합니다![1] | DOMINO | 13 | 0 | 0 | ||
공지 | 🆕최대 55,000캐시! 📈주식 전망대 1차 이벤트 (~2/24)[13] | DOMINO | 8만 | 0 | 0 | ||
공지 | 글 1개 쓰면 전원 1,000캐시💸 제11회 '떡상떡락 공유소' 이벤트 (~2/24)[13] | DOMINO | 11.2만 | 7 | 1 | ||
한국전력 (015760) | 매수 타이밍을 놓쳤나 | 장투하는토끼 | 9 | 0 | 0 | ||
삼성전자 (005930) | 지금 매수 타이밍인가 | 직장인639 | 60 | 2 | 0 | ||
POSCO홀딩스 (005490) | 왜 이렇게 오르냐 ㅋㅋ | lol1246 | 8 | 0 | 0 | ||
한화솔루션 (009830) | 한화솔루션 오늘 어쩌지?? | 주식고양이373 | 9 | 0 | 0 | ||
LG씨엔에스 (064400) | 오늘따라 더 뛸듯 | king728 | 8 | 0 | 0 | ||
현대차 (005380) | 현대차 대박 날듯 | lol9546 | 8 | 1 | 0 | ||
SK이노베이션 (096770) | SK이노 오늘은 좀 불안하네 | 세력1994 | 8 | 0 | 0 | ||
현대차 (005380) | 흉기차 진짜 미쳤네 | 하한가치타 | 6 | 0 | 0 | ||
현대로템 (064350) | 오늘도 좋네 ㅋㅋ | 오래된치타354 | 8 | 0 | 0 | ||
HMM (011200) | 대체 뭘 봐야할지 모르겠네 | 펭귄627 | 9 | 0 | 0 | ||
삼성중공업 (010140) | 이거 뭐지 ㅋㅋ[1] | 주린이4280 | 14 | 0 | 0 | ||
삼성SDI (006400) | 아 이거 뭔가요 | 주식원숭이962 | 6 | 0 | 0 | ||
LG화학 (051910) | 이거 실화냐 | 주식늑대696 | 8 | 0 | 0 | ||
한화 (000880) | 한화 대박났네 | 실패한추매 | 6 | 0 | 0 | ||
카카오페이 (377300) | 카카오페이 대박 조짐인가 | 기쁜투자바람 | 8 | 0 | 0 | ||
두산에너빌리티 (034020) | 두산 또 빠지네 | lol5478 | 7 | 0 | 0 | ||
SK (034730) | 요즘 왜이럼?? | money3165 | 2 | 0 | 0 | ||
다날 (064260) | 미투온은 잊은 건가??? | 단타하는강아지 | 7 | 0 | 0 | ||
SK하이닉스 (000660) | 이거 진짜 별로네 | diamond7542 | 18 | 0 | 0 | ||
NAVER (035420) | 이거 뭐하는 짓이냐 | 기술적분석7712 | 9 | 1 | 0 |
0
댓글