Best 이야기
더보기
전체글
| 제목 | 글쓴이 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
공지 | [당첨자발표] 제10회 떡상떡락 공유소 이벤트 당첨자를 발표합니다![1] | DOMINO | 9 | 0 | 0 | ||
공지 | 🆕최대 55,000캐시! 📈주식 전망대 1차 이벤트 (~2/24)[13] | DOMINO | 7.9만 | 0 | 0 | ||
공지 | 글 1개 쓰면 전원 1,000캐시💸 제11회 '떡상떡락 공유소' 이벤트 (~2/24)[13] | DOMINO | 11.2만 | 7 | 1 | ||
삼천당제약 (000250) | 다음번에는... | 열정적트레이더 | 10 | 0 | 0 | ||
삼천당제약 (000250) | 이게 무슨 소식일까요? | 레벨업투자 | 14 | 0 | 0 | ||
상지건설 (042940) | 방금 나온 뉴스 확인했어? | 투자독수리 | 15 | 0 | 0 | ||
한화에어로스페이스 (012450) | 주가 진짜 이 정도야?ㅎㅎ | 단타고수 | 20 | 1 | 0 | ||
한미반도체 (042700) | 주식은 항상 이유가 있어 | 가치투자자 | 12 | 0 | 0 | ||
알테오젠 (196170) | 주가가 오르면 항상 달려드는 사람들 | 가을차트 | 8 | 0 | 0 | ||
LG씨엔에스 (064400) | 주가 널뛰기하네 | 던전선물 | 9 | 0 | 0 | ||
카카오 (035720) | 또 떨어지네[1] | 열정적트레이더 | 47 | 0 | 1 | ||
LG씨엔에스 (064400) | LG씨엔에스, 어떤 방향으로 가고 있나요? | PK옵션 | 11 | 0 | 0 | ||
두산에너빌리티 (034020) | ■이젠 너무 내려가니 걱정되네... | 가을차트 | 16 | 0 | 0 | ||
한화비전 (489790) | 몇주동안 | 투자왕123 | 9 | 0 | 0 | ||
다날 (064260) | 뭐하나 | 신중한투자자 | 5 | 0 | 0 | ||
한화오션 (042660) | 30분봉 차트로 본 바닥 신호 | 비빔밥수익 | 12 | 0 | 0 | ||
두산에너빌리티 (034020) | 어제 뉴스 봤어? 무슨 일인 거야! | 배당펭귄 | 18 | 0 | 0 | ||
현대차 (005380) | 새로운 도약을 위한 발판 마련 | 매매변호사 | 18 | 0 | 0 | ||
SK하이닉스 (000660) | 올라가나 | 가치투자자 | 34 | 1 | 1 | ||
NAVER (035420) | 지금이 기회인데 너무 서두르지 마세요[1] | 길드배당 | 103 | 3 | 4 | ||
삼성전자 (005930) | 꾸준히 믿어봐 | 무궁화수익 | 140 | 1 | 1 | ||
NAVER (035420) | 후장 기다려봐[1] | 신중한투자자 | 204 | 5 | 2 | ||
HD현대건설기계 (267270) | 적기가오나 | 수익러99 | 5 | 0 | 0 |
0
댓글