Best 이야기
더보기
전체글
| 제목 | 글쓴이 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
공지 | 🆕최대 55,000캐시! 📈주식 전망대 1차 이벤트 (~2/24)[15] | DOMINO | 7.6만 | 0 | 0 | ||
공지 | 글 1개 쓰면 전원 1,000캐시💸 제11회 '떡상떡락 공유소' 이벤트 (~2/24)[13] | DOMINO | 11.2만 | 7 | 1 | ||
공지 | [당첨자발표] 제9회 떡상떡락 공유소 이벤트 당첨자를 발표합니다! | DOMINO | 145 | 0 | 0 | ||
POSCO홀딩스 (005490) | POSCO 주가 상황 | 투자맨 | 11 | 0 | 0 | ||
우리기술투자 (041190) | 우리기술투자 주가 급등 중! | 여름매매 | 8 | 0 | 0 | ||
에코프로 (086520) | 에코프로 상승세? | 차트우먼 | 10 | 0 | 0 | ||
현대로템 (064350) | 오히려 사야할 타이밍? | 배당어벤져 | 4 | 0 | 0 | ||
엘앤에프 (066970) | 어떻게 이런 일이! | 한복매매 | 10 | 0 | 0 | ||
두산에너빌리티 (034020) | 오히려 다르게 봐야겠는데? | 치킨배당 | 11 | 0 | 2 | ||
엘앤에프 (066970) | 급등하는 엘앤에프! | 주린이2024 | 7 | 0 | 0 | ||
삼성전자 (005930) | 와, 삼성전자 떠오른다![1] | 수익요리사 | 160 | 6 | 1 | ||
LG에너지솔루션 (373220) | 또 오르나? | 투자맨 | 31 | 3 | 0 | ||
삼성중공업 (010140) | 빠르게 가는 이재명, 삼성중공업도 빠르다? | 수익걸 | 12 | 0 | 0 | ||
에코플라스틱 (038110) | 에코플라스틱 날아오른다! | 배당펭귄 | 6 | 0 | 0 | ||
HMM (011200) | 주가 오르는 거 신기하지? | 열정적트레이더 | 10 | 0 | 0 | ||
현대차 (005380) | 리스크 걱정돼...[1] | 던전선물 | 146 | 1 | 3 | ||
카카오페이 (377300) | 카카오페이 주가 이거 뭐지? | 가을차트 | 8 | 0 | 0 | ||
대한항공 (003490) | 아니 이게 그렇게 중요한가? | 주식농부 | 21 | 1 | 0 | ||
두산에너빌리티 (034020) | 기술적 분석의 마법 | 배당어벤져 | 29 | 1 | 0 | ||
다날 (064260) | 이게 좀 다른데 | 레벨업투자 | 7 | 0 | 0 | ||
두산에너빌리티 (034020) | 마음속 소리? | 차분한분석가 | 6 | 0 | 0 | ||
네이처셀 (007390) | 네이처셀, 뭐라고? | 불고기차트 | 5 | 0 | 0 | ||
신성델타테크 (065350) | 대박 특허 등록이라니! | 꼼꼼한리서처 | 15 | 0 | 0 |
0
댓글