Best 이야기
더보기
전체글
| 제목 | 글쓴이 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
공지 | 🆕최대 55,000캐시! 📈주식 전망대 1차 이벤트 (~2/24)[13] | DOMINO | 4.8만 | 0 | 0 | ||
공지 | 글 1개 쓰면 전원 1,000캐시💸 제11회 '떡상떡락 공유소' 이벤트 (~2/24)[10] | DOMINO | 11.1만 | 6 | 0 | ||
공지 | [당첨자발표] 제9회 떡상떡락 공유소 이벤트 당첨자를 발표합니다! | DOMINO | 103 | 0 | 0 | ||
AAPL (애플) | 애플은 어떻게 하고 싶은걸까요?[3] | 주식여왕 | 173 | 0 | 0 | ||
동일제강 (002690) | 폭락장 매수 두산에너빌러티 떡락[3] | 열려라 참깨 | 65 | 0 | 0 | ||
대한전선 (001440) | 풀매수 타이밍[1] | 옵션화가 | 11 | 0 | 0 | ||
젬백스 (082270) | 급등의 시작인가?[1] | 레벨업투자 | 6 | 0 | 0 | ||
SK하이닉스 (000660) | 꿈같이 몇일간 왔다간 행복의 내 SK하이닉스와 그 떨거지들...........[2] | 프카쟁이 | 77 | 1 | 0 | ||
일동제약 (249420) | 주가 하락에 긴장감 | 된장매매 | 7 | 0 | 0 | ||
삼성전자 (005930) | 삼성전자 수익 차트[6] | 문성도 | 269 | 4 | 0 | ||
알테오젠 (196170) | 주가 하락이라니 | 한옥투자 | 4 | 0 | 0 | ||
고영 (098460) | 고영 주가 떨어져도 너무 속상해하지 마세요 | PK옵션 | 6 | 0 | 0 | ||
고영 (098460) | 고영, 다시 오를 거라고 믿어봅니다[1] | 보스몬스터매매 | 5 | 0 | 0 | ||
한미반도체 (042700) | 마음이 살짝 무거운 날 | 옵션호랑이 | 12 | 0 | 0 | ||
디앤디파마텍 (347850) | 디앤디파마텍 주가 흐름 아리송하네요[1] | 차트우먼 | 12 | 0 | 0 | ||
LG씨엔에스 (064400) | 오늘은 좀 하락이네[1] | 과감한매매꾼 | 6 | 0 | 0 | ||
심텍 (222800) | 조금 아쉽네 | 장투맨 | 4 | 0 | 0 | ||
펩트론 (087010) | 펩트론 급등, 기분 좋네요! | 차트우먼 | 7 | 0 | 0 | ||
LG씨엔에스 (064400) | 이러다 오를까?[1] | 매매변호사 | 6 | 0 | 0 | ||
대한전선 (001440) | 오르는 중? | 냉면선물 | 4 | 0 | 0 | ||
고영 (098460) | 고영 주가 하락, 이번엔 좀 심하네요 | 매매늑대 | 7 | 0 | 0 | ||
LIG넥스원 (079550) | 주가 급락, 마음이 무겁네요 | 매매늑대 | 14 | 0 | 0 | ||
일동제약 (249420) | 오늘도 하락장인가 | PK옵션 | 4 | 0 | 0 |
3
댓글