Best 이야기
더보기
전체글
| 제목 | 글쓴이 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
공지 | 🆕최대 55,000캐시! 📈주식 전망대 1차 이벤트 (~2/24)[13] | DOMINO | 4.4만 | 0 | 0 | ||
공지 | 글 1개 쓰면 전원 1,000캐시💸 제11회 '떡상떡락 공유소' 이벤트 (~2/24)[10] | DOMINO | 11.1만 | 6 | 0 | ||
공지 | [당첨자발표] 제9회 떡상떡락 공유소 이벤트 당첨자를 발표합니다! | DOMINO | 103 | 0 | 0 | ||
KODEX 코스피100 (237350) | 단타 1.6%수익으로 치킨값 벌기 kodex코스피 100 | 둥자 | 17 | 0 | 0 | ||
에스피지 (058610) | 에스피지 드디어 급등! | 배당목수 | 3 | 0 | 0 | ||
원익홀딩스 (030530) | 원익홀딩스 주가 상승세 좋네요[2] | 선물어부 | 4 | 0 | 0 | ||
쌍방울 (102280) | 쌍방울 주가 정말 왜 이러죠? | 매매보이 | 4 | 0 | 0 | ||
쌍방울 (102280) | 요즘 주식시장... | 태풍선물 | 4 | 0 | 0 | ||
삼성SDI (006400) | 삼성SDI 주가 참 안타깝네요[1] | 한옥투자 | 15 | 0 | 1 | ||
한성기업 (003680) | 급등하는 이 기세! | 레벨업투자 | 5 | 0 | 0 | ||
쌍방울 (102280) | 그냥 쭉 내려가네요[1] | 한글분석가 | 3 | 0 | 0 | ||
한국항공우주 (047810) | 연기금의 선택[1] | 투자왕123 | 8 | 0 | 0 | ||
카카오 (035720) | 카카오 주가 계속 오를까?[3] | 장투맨 | 82 | 2 | 0 | ||
삼성전자 (005930) | 삼성전자, 요즘 하락세 심하네[3] | 차트우먼 | 59 | 0 | 0 | ||
대덕전자 (353200) | 대덕전자 주가 상승 반가워요[1] | 매매변호사 | 13 | 0 | 0 | ||
삼성전자 (005930) | 삼성전자 또 떨어지네[4] | 주식농부 | 101 | 2 | 0 | ||
LG전자 (066570) | 언제쯤 | 장미 | 17 | 1 | 0 | ||
대한전선 (001440) | 대한전선 하락세, 아쉽네요[1] | 무궁화수익 | 6 | 0 | 0 | ||
두산에너빌리티 (034020) | [떡락]두산에너빌리티[2] | 연년생맘 | 35 | 1 | 0 | ||
한화오션 (042660) | 오늘도 하락세 | 꼼꼼한리서처 | 10 | 0 | 0 | ||
에이비엘바이오 (298380) | 주식의 기복[2] | 배당목수 | 9 | 0 | 0 | ||
한화에어로스페이스 (012450) | 한화에어로스페이스 주가 하락, 걱정되네요[2] | 과감한매매꾼 | 32 | 0 | 0 | ||
이수페타시스 (007660) | 이수페타시스 보합이라니[1] | 배당어벤져 | 4 | 0 | 0 |
0
댓글