인기 게시판 TOP 50
삼성SDI (006400)
| 번호 | 토픽 | 제목 | 글쓴이 | 등록일 | 조회 | 추천 | 스크랩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | [당첨자발표] 6회차 주식전망대 이벤트 당첨자를 발표합니다 💌 | | 270 | 3 | 1 | ||
| 전체 | [당첨자발표] 제16회차 떡상떡락 공유소 이벤트 당첨자를 발표합니다 🥳 | | 189 | 2 | 0 | ||
| 전체 | 1,000캐시 받아가세요 💌'떡상떡락 공유소' 이벤트 17회차 (~5/19)[6] | | 4.9만 | 4 | 0 | ||
| 전체 | 💌 55,000캐시 주인공을 찾습니다 ! 주식 전망대 7차 이벤트 (~5/19)[7] | | 8.3만 | 1 | 0 | ||
| 전체 | 💌 진행 중인 EVENT 모아보기[2] | | 5만 | 4 | 2 | ||
| 전체 | 삼성SDI는 유지될 것 같아요. | | 24 | 1 | 0 | ||
| 전체 | 삼성SDI 호재 떴네요ㅎ 늦기 전에 들어오시길ㅋㅋ[9] | | 267 | 5 | 0 | ||
| 전체 | 언제쯤 반등할까? | | 11 | 0 | 0 | ||
| 전체 | 명절선물로 괜찮을까? | | 18 | 0 | 2 | ||
| 전체 | 삼성SDI도 하락세네[1] | | 17 | 0 | 0 | ||
| 전체 | 지금은 쉬어가는 타이밍 | | 8 | 0 | 0 | ||
| 전체 | 시장이 쉽지 않네 | | 15 | 0 | 0 | ||
| 전체 | 자금 이동이 보인다 | | 15 | 0 | 0 | ||
| 전체 | 삼성SDI 상승세 타고 있네요 | | 22 | 0 | 0 | ||
| 전체 | 삼성SDI 오르는데 왜 팔죠?[2] | | 18 | 0 | 0 | ||
| 전체 | 삼성SDI 상승세 계속 되려나?[1] | | 25 | 0 | 0 | ||
| 전체 | 삼성SDI 주가 상승세 반갑네요[2] | | 27 | 0 | 0 | ||
| 전체 | 삼성SDI, 오늘 왜 이래?[1] | | 29 | 0 | 0 | ||
| 전체 | 삼성SDI 주가 상승세, 흐름 좋네[1] | | 15 | 0 | 0 | ||
| 전체 | 다시 올라가는 흐름 | | 22 | 0 | 0 | ||
| 전체 | 삼성SDI 하락세 지속 | | 15 | 0 | 0 | ||
| 전체 | 삼성SDI 주가 떨어지네[1] | | 17 | 0 | 0 | ||
| 전체 | 내년을 기대해봐야겠네요[1] | | 15 | 0 | 0 | ||
| 전체 | 오늘 분위기 좋네요[3] | | 83 | 2 | 0 | ||
| 전체 | 삼성SDI 단타 실수...[1] | | 21 | 0 | 0 |
0
댓글