삼성전자우 (005935)
| 번호 | 토픽 | 제목 | 글쓴이 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 🆕최대 55,000캐시! 📈주식 전망대 1차 이벤트 (~2/24)[4] | DOMINO | 2.7만 | 0 | 0 | ||
전체 | 글 1개 쓰면 전원 1,000캐시💸 제11회 '떡상떡락 공유소' 이벤트 (~2/24)[7] | DOMINO | 10.5만 | 3 | 0 | ||
전체 | [당첨자발표] 제9회 떡상떡락 공유소 이벤트 당첨자를 발표합니다! | DOMINO | 72 | 0 | 0 | ||
전체 | 오늘은 좋은 흐름이네[3] | 태풍선물 | 12 | 0 | 0 | ||
전체 | 삼성전자 우(005935) 투자 분석 및 중장기 전략[1] | 아침햇살77 | 71 | 0 | 0 | ||
4181 [전체] 승승장구26 0 0 1 댓글 | 전체 | 승승장구[1] | 띠목쟁이 | 26 | 0 | 0 | |
전체 | 삼성전자우 꾸준한 상승을기대[4] | 영탄주 | 97 | 3 | 0 | ||
전체 | 삼성전자우 상승하기를 빕니다[2] | 늘 | 36 | 0 | 0 | ||
전체 | 삼성전자우, 하락세가 지속될까?[5] | 비빔밥수익 | 54 | 0 | 1 | ||
전체 | 삼성전자우(005935) 괴리율 및 대응 전략 분석[5] | 냥이키우기 | 31 | 0 | 0 | ||
전체 | 삼성전자우 가즈아[2] | KRYUT8P | 30 | 0 | 0 | ||
전체 | 삼성전자우, 조금만 더 기다려보자[3] | 길드배당 | 44 | 1 | 1 | ||
전체 | 삼성전자우, 드디어 반등 시작?[2] | 한글분석가 | 125 | 4 | 0 | ||
전체 | 삼성전자우 지금 투자 괜찮을까?[3] | 차트곰 | 33 | 0 | 0 | ||
전체 | 삼성전자우 상승세 유지되길[1] | 열정적트레이더 | 21 | 1 | 1 | ||
전체 | 삼성전자 보통주 대비 우선주(005935)괴리율 20% 이상[4] | 겸손한데이지 | 48 | 1 | 0 | ||
전체 | 삼성전자우 지금 팔기 아깝네요[3] | 수익요리사 | 30 | 2 | 0 | ||
전체 | 홀딩 전략 괜찮네요[2] | 배당어벤져 | 20 | 1 | 0 | ||
전체 | 삼성전자우, 살짝 올라가네요[2] | 차트의사 | 25 | 2 | 0 | ||
전체 | 삼성전자우 하락에도 불구하고[1] | 비빔밥수익 | 13 | 1 | 0 | ||
전체 | 삼성전자우, 드디어 상승세?[1] | 단타고수 | 17 | 0 | 0 | ||
전체 | 기대되는 상승세[1] | 주린이황소 | 14 | 1 | 0 | ||
전체 | 요즘 주식 시장 분위기 좋네요[1] | 치킨배당 | 3 | 0 | 0 |
3
댓글