인기 게시판 TOP 50
삼성전자우 (005935)
| 번호 | 토픽 | 제목 | 글쓴이 | 등록일 | 조회 | 추천 | 스크랩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | [당첨자발표] 6회차 주식전망대 이벤트 당첨자를 발표합니다 💌 | | 270 | 3 | 1 | ||
| 전체 | [당첨자발표] 제16회차 떡상떡락 공유소 이벤트 당첨자를 발표합니다 🥳 | | 189 | 2 | 0 | ||
| 전체 | 1,000캐시 받아가세요 💌'떡상떡락 공유소' 이벤트 17회차 (~5/19)[6] | | 4.9만 | 4 | 0 | ||
| 전체 | 💌 55,000캐시 주인공을 찾습니다 ! 주식 전망대 7차 이벤트 (~5/19)[7] | | 8.3만 | 1 | 0 | ||
| 전체 | 💌 진행 중인 EVENT 모아보기[2] | | 5만 | 4 | 2 | ||
| 4894 외국인 매도에 웃음 짓기 16 0 0 | 전체 | 외국인 매도에 웃음 짓기[3] | | 16 | 0 | 0 | |
| 전체 | 삼성전자(우) 신고가 경신에 따른 짚어보기 및 보통주로 교체 실익 분석[2] | | 26 | 0 | 0 | ||
| 전체 | 오늘은 좋은 흐름이네[3] | | 20 | 0 | 0 | ||
| 전체 | 삼성전자 우(005935) 투자 분석 및 중장기 전략[1] | | 128 | 0 | 0 | ||
| 4181 승승장구 31 0 0 1 댓글 | 전체 | 승승장구[1] | | 31 | 0 | 0 | |
| 전체 | 삼성전자우 꾸준한 상승을기대[4] | | 101 | 3 | 0 | ||
| 전체 | 삼성전자우 상승하기를 빕니다[2] | | 41 | 0 | 0 | ||
| 전체 | 삼성전자우, 하락세가 지속될까?[5] | | 59 | 0 | 1 | ||
| 전체 | 삼성전자우(005935) 괴리율 및 대응 전략 분석[5] | | 56 | 0 | 0 | ||
| 전체 | 삼성전자우 가즈아[2] | | 35 | 0 | 0 | ||
| 전체 | 삼성전자우, 조금만 더 기다려보자[3] | | 46 | 1 | 1 | ||
| 전체 | 삼성전자우, 드디어 반등 시작?[2] | | 130 | 4 | 0 | ||
| 전체 | 삼성전자우 지금 투자 괜찮을까?[3] | | 40 | 0 | 0 | ||
| 전체 | 삼성전자우 상승세 유지되길[1] | | 26 | 1 | 1 | ||
| 전체 | 삼성전자 보통주 대비 우선주(005935)괴리율 20% 이상[4] | | 57 | 1 | 0 | ||
| 전체 | 삼성전자우 지금 팔기 아깝네요[3] | | 40 | 2 | 0 | ||
| 전체 | 홀딩 전략 괜찮네요[2] | | 31 | 1 | 0 | ||
| 전체 | 삼성전자우, 살짝 올라가네요[2] | | 29 | 2 | 0 | ||
| 전체 | 삼성전자우 하락에도 불구하고[1] | | 19 | 1 | 0 | ||
| 전체 | 삼성전자우, 드디어 상승세?[1] | | 22 | 0 | 0 |
3
댓글