삼성전자우 (005935)
| 번호 | 토픽 | 제목 | 글쓴이 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 1,000캐시 받아가세요 💌'떡상떡락 공유소' 이벤트 14회차 (~4/7)[6] | 297 | 0 | 0 | |||
전체 | 최대 55,000캐시 💌 주식 전망대 4차 이벤트 (~4/7)[15] | 6.1만 | 1 | 0 | |||
전체 | [당첨자발표] 제12회차 떡상떡락 공유소 이벤트 당첨자를 발표합니다 🥳[2] | 250 | 1 | 0 | |||
전체 | [당첨자발표] 제2회차 주식전망대 이벤트 당첨자를 발표합니다 💌[2] | 247 | 1 | 0 | |||
전체 | 삼성전자우 지금 투자 괜찮을까?[3] | 36 | 0 | 0 | |||
전체 | 삼성전자우 상승세 유지되길[1] | 23 | 1 | 1 | |||
전체 | 삼성전자 보통주 대비 우선주(005935)괴리율 20% 이상[4] | 53 | 1 | 0 | |||
전체 | 삼성전자우 지금 팔기 아깝네요[3] | 32 | 2 | 0 | |||
전체 | 홀딩 전략 괜찮네요[2] | 24 | 1 | 0 | |||
전체 | 삼성전자우, 살짝 올라가네요[2] | 27 | 2 | 0 | |||
전체 | 삼성전자우 하락에도 불구하고[1] | 16 | 1 | 0 | |||
전체 | 삼성전자우, 드디어 상승세?[1] | 20 | 0 | 0 | |||
전체 | 기대되는 상승세[1] | 16 | 1 | 0 | |||
전체 | 요즘 주식 시장 분위기 좋네요[1] | 7 | 0 | 0 | |||
전체 | 삼성전자우, 드디어 10만 갈까?[2] | 9 | 0 | 0 | |||
전체 | 시외 흐름 확인[1] | 14 | 0 | 0 | |||
전체 | 삼성전자우 강세, 그래도 고민 중[1] | 20 | 1 | 0 | |||
전체 | 매도 타이밍?[2] | 123 | 5 | 1 | |||
전체 | 삼성전자우 전량 매도 결정![1] | 29 | 0 | 0 | |||
전체 | 삼성전자우 주가 상승세![1] | 32 | 1 | 0 | |||
전체 | 배당 좀 더 줘라[2] | 25 | 0 | 1 | |||
전체 | 오랜만에 좋은 소식이네요![3] | 31 | 1 | 0 | |||
전체 | 다시 시작인 건가[3] | 110 | 1 | 2 | |||
전체 | 주가 상승 기분 좋아요[2] | 30 | 1 | 1 |
3
댓글