삼성전자 (005930)
| 번호 | 토픽 | 제목 | 글쓴이 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 🆕최대 55,000캐시! 📈주식 전망대 1차 이벤트 (~2/24)[4] | DOMINO | 2.9만 | 0 | 0 | ||
전체 | 글 1개 쓰면 전원 1,000캐시💸 제11회 '떡상떡락 공유소' 이벤트 (~2/24)[7] | DOMINO | 10.7만 | 3 | 0 | ||
전체 | [당첨자발표] 제9회 떡상떡락 공유소 이벤트 당첨자를 발표합니다! | DOMINO | 76 | 0 | 0 | ||
전체 | 삼성전자 주식 다시 올라가나요[11] | ㅎ | 470 | 32 | 6 | ||
전체 | 삼전 다시 달리나요?[1] | 주린이2024 | 257 | 12 | 2 | ||
전체 | 삼성전자 하락세[1] | 여름매매 | 186 | 5 | 1 | ||
전체 | 삼성전자주식[1] | 이진희 | 228 | 11 | 1 | ||
전체 | 삼성전자 주가 좋네요[10] | 가치투자자 | 239 | 10 | 4 | ||
전체 | 삼성전자 보합세[1] | 꼼꼼한리서처 | 246 | 9 | 5 | ||
전체 | 고민 속에서 발견한 삼성전자 | 차트곰 | 252 | 11 | 8 | ||
전체 | 그냥 그런가 보지 | 옵션화가 | 130 | 2 | 1 | ||
전체 | 주가 등락과 정치[8] | 선물표범 | 329 | 6 | 3 | ||
전체 | 역시 주식은 변덕쟁이네요[1] | 보스몬스터매매 | 309 | 6 | 4 | ||
전체 | 김 ㄱㅓㄴㅣ를 구출하라[1] | 갓투자자 | 150 | 2 | 4 | ||
전체 | 삼성 주가 하락이라니 | PK옵션 | 173 | 4 | 2 | ||
전체 | 큰 투자, 반대 급부 걱정[1] | 배당펭귄 | 295 | 4 | 3 | ||
전체 | 삼성전자 사고나도 걍 지나가네[1] | 열정적트레이더 | 142 | 1 | 2 | ||
전체 | 삼상전자 말고 재용전자[1] | IM A 쨈미니 | 273 | 7 | 5 | ||
전체 | 삼전 주가의 깊은 고민[1] | 무궁화수익 | 194 | 4 | 1 | ||
전체 | 삼성전자 대폭발하나 | 던전선물 | 133 | 2 | 1 | ||
전체 | 왜 퇴야?[2] | 직관적피커 | 343 | 9 | 6 | ||
전체 | 와 삼성전자 올라가네[1] | 차분한분석가 | 131 | 4 | 0 | ||
전체 | 오히려 무관세 아닐 때[2] | 직관적피커 | 252 | 3 | 5 |
11
댓글