Best 이야기
더보기
전체글
| 제목 | 글쓴이 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
공지 | 🆕최대 55,000캐시! 📈주식 전망대 1차 이벤트 (~2/24)[9] | DOMINO | 4.1만 | 0 | 0 | ||
공지 | 글 1개 쓰면 전원 1,000캐시💸 제11회 '떡상떡락 공유소' 이벤트 (~2/24)[8] | DOMINO | 11만 | 5 | 0 | ||
공지 | [당첨자발표] 제9회 떡상떡락 공유소 이벤트 당첨자를 발표합니다! | DOMINO | 97 | 0 | 0 | ||
HLB (028300) | HLB 주가 오르네요[1] | 된장매매 | 11 | 0 | 0 | ||
삼양식품 (003230) | 어이쿠야.. 삼양식품 또 내려가네;;;;; | 프카쟁이 | 9 | 0 | 0 | ||
SK하이닉스 (000660) | SK하이닉스 주가 좀 아쉽네[3] | 치킨배당 | 55 | 0 | 0 | ||
삼성SDI (006400) | 삼성SDI 주가 떨어져서 아쉽네요[3] | 레벨업투자 | 9 | 0 | 0 | ||
고영 (098460) | 고영 주가 또 내려가네[1] | 과감한매매꾼 | 12 | 0 | 0 | ||
온코닉테라퓨틱스 (476060) | 온코닉테라퓨틱스 요즘 어때요? | 아리랑선물 | 5 | 0 | 0 | ||
LG전자 (066570) | LG전자 인도에서 좋은 소식?[1] | 불고기차트 | 12 | 0 | 0 | ||
온코닉테라퓨틱스 (476060) | 온코닉테라퓨틱스 하락세네 | 보스몬스터매매 | 7 | 0 | 0 | ||
두산로보틱스 (454910) | 두산로보틱스 주가 흐름 좋아 보이네요[1] | 투자교수 | 19 | 0 | 0 | ||
원익홀딩스 (030530) | 원익홀딩스 급등, 아침 투자 성공![1] | 신중한투자자 | 9 | 0 | 0 | ||
펩트론 (087010) | 주가 흐름이 아쉽네요[1] | 태극차트 | 5 | 0 | 0 | ||
엘앤씨바이오 (290650) | 엘앤씨바이오 상승세 대단하네요[1] | 투자독수리 | 6 | 0 | 0 | ||
SK하이닉스 (000660) | SK하이닉스 요즘 조정세네요[5] | 주린이2024 | 124 | 1 | 0 | ||
에스피지 (058610) | 오늘 분위기 좋네[1] | 투자맨 | 6 | 0 | 0 | ||
현대오토에버 (307950) | 현대오토에버 상승, 진작 살 걸![1] | 된장매매 | 9 | 0 | 0 | ||
인벤티지랩 (389470) | 인벤티지랩 모건 매수 소식에 급등! | 장투맨 | 8 | 0 | 0 | ||
LG우 (003555) | LG | KRDJBB6 | 6 | 0 | 0 | ||
두산로보틱스 (454910) | 두산로보틱스 강세 이어가네[1] | 한글분석가 | 6 | 0 | 0 | ||
삼성에스디에스 (018260) | 요즘 주가 상승세네요 | 차트곰 | 6 | 0 | 0 | ||
스맥 (099440) | 스맥 상승, 뭐야 이거? | 수익요리사 | 6 | 0 | 0 |
1
댓글