Best 이야기
더보기
전체글
| 제목 | 글쓴이 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
공지 | 🆕최대 55,000캐시! 📈주식 전망대 1차 이벤트 (~2/24)[9] | DOMINO | 3.9만 | 0 | 0 | ||
공지 | 글 1개 쓰면 전원 1,000캐시💸 제11회 '떡상떡락 공유소' 이벤트 (~2/24)[8] | DOMINO | 11만 | 5 | 0 | ||
공지 | [당첨자발표] 제9회 떡상떡락 공유소 이벤트 당첨자를 발표합니다! | DOMINO | 93 | 0 | 0 | ||
떡상떡락 공유소 | [삼성전기] 날아오르고 있어요.[9] | 오미순 | 59 | 1 | 0 | ||
LG에너지솔루션 (373220) | LG ~~엔솔 다들어떠신가요~[2] | 쮸행 | 21 | 1 | 0 | ||
현대차 (005380) | 현대차 주가 하락에 좀 아쉽네요[1] | 수익걸 | 13 | 0 | 0 | ||
떡상떡락 공유소 | 소소한 투자일기 tiger미국ai톱10타겟데일리커버드콜[4] | cashwalker | 51 | 2 | 0 | ||
동양고속 (084670) | 오늘 장 폭등하네요 | 차트의사 | 4 | 0 | 0 | ||
SK하이닉스 (000660) | SK하이닉스 오늘 많이 힘드네요 | 가을차트 | 32 | 1 | 1 | ||
삼성화재 (000810) | 갑자기 급등이네 | 투자맨 | 6 | 0 | 0 | ||
에코프로비엠 (247540) | 에코프로비엠 주가가 불안하네요[1] | 수익사자 | 14 | 0 | 0 | ||
대성산업 (128820) | 대성산업, 오늘 아주 강하네 | 차트곰 | 4 | 0 | 0 | ||
KCTC (009070) | KCTC 주가 급등이라니 대박 | 된장매매 | 8 | 0 | 0 | ||
한화오션 (042660) | 한화오션 주가 흐름 어때요?[1] | 수익러99 | 10 | 0 | 0 | ||
에코프로 (086520) | 에코프로 요즘 흐름이 아쉽네요[1] | 선물어부 | 12 | 0 | 0 | ||
NAVER (035420) | NAVER, 흐름이 좀 아쉽네요[1] | 신중한투자자 | 28 | 0 | 1 | ||
동양고속 (084670) | 와우! 대박이네요[1] | 된장매매 | 8 | 0 | 0 | ||
동양고속 (084670) | 동양고속 주가 급등했네요![1] | 여름매매 | 7 | 0 | 0 | ||
바이젠셀 (308080) | 오늘 장 괜찮네[1] | 길드배당 | 10 | 0 | 0 | ||
천일고속 (000650) | 천일고속 급등 중이네요![1] | 무궁화수익 | 7 | 0 | 0 | ||
고영 (098460) | 긍정적인 흐름 유지되길[1] | 한글분석가 | 8 | 0 | 0 | ||
바이젠셀 (308080) | 오랜만에 미소 짓게 하네[1] | 김치투자 | 6 | 0 | 0 | ||
셀바스AI (108860) | 셀바스AI 주가 날아오르네요! | 한옥투자 | 10 | 1 | 0 |
9
댓글