Best 이야기
더보기
전체글
| 제목 | 글쓴이 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
공지 | 🆕최대 55,000캐시! 📈주식 전망대 1차 이벤트 (~2/24)[15] | DOMINO | 7.5만 | 0 | 0 | ||
공지 | 글 1개 쓰면 전원 1,000캐시💸 제11회 '떡상떡락 공유소' 이벤트 (~2/24)[13] | DOMINO | 11.2만 | 7 | 1 | ||
공지 | [당첨자발표] 제9회 떡상떡락 공유소 이벤트 당첨자를 발표합니다! | DOMINO | 145 | 0 | 0 | ||
카카오 (035720) | 키키오뱅크 | 이훈민 | 224 | 17 | 1 | ||
에코프로 (086520) | 뻔하디 뻔한 | 여름매매 | 16 | 0 | 0 | ||
한국전력 (015760) | 질문이 쏟아지는 상황 | 수익요리사 | 11 | 0 | 0 | ||
카카오페이 (377300) | 진짜 그 가격까지? | 한복매매 | 11 | 0 | 0 | ||
카카오페이 (377300) | 기관이 뭐가 중요한데 | 과감한매매꾼 | 4 | 0 | 0 | ||
세경하이테크 (148150) | 이거 뭐 믿을만해? | 보스몬스터매매 | 6 | 0 | 0 | ||
유한양행 (000100) | 이거 대박! | 태풍선물 | 14 | 0 | 0 | ||
씨에스윈드 (112610) | 어디선가 많이 본 그림 | 투자독수리 | 9 | 0 | 0 | ||
한화오션 (042660) | 올랐다고 방심 금물! | 수익사자 | 8 | 0 | 0 | ||
유한양행 (000100) | 의문만 가득한 상황 | 과감한매매꾼 | 10 | 0 | 0 | ||
두산에너빌리티 (034020) | 두산에너빌리티 오늘 난리다! | 투자교수 | 15 | 0 | 0 | ||
NAVER (035420) | 이게 현실이라니! | 퀘스트수익 | 12 | 0 | 1 | ||
셀트리온 (068270) | 주가 위험하다고! | 비빔밥수익 | 9 | 1 | 0 | ||
LG화학 (051910) | 와 LG화학 이렇게 간다고? | 배당어벤져 | 117 | 5 | 2 | ||
POSCO홀딩스 (005490) | 헛웃음 나는 주식 시장 | 여름매매 | 73 | 2 | 0 | ||
카카오 (035720) | 이거 안정적인가?[1] | 태풍선물 | 53 | 0 | 1 | ||
하이드로리튬 (101670) | 하이드로리튬 급등![1] | 삼겹살옵션 | 12 | 1 | 0 | ||
SK하이닉스 (000660) | 하이닉스 추억의 종목 | 겨울수익 | 56 | 0 | 0 | ||
코나아이 (052400) | 이거 봐도 될만한가? | 과감한매매꾼 | 8 | 0 | 0 | ||
한화시스템 (272210) | 맞아, 완전 잘했어! | 매매변호사 | 14 | 0 | 0 |
0
댓글