Best 이야기
더보기
전체글
| 제목 | 글쓴이 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
공지 | 🆕최대 55,000캐시! 📈주식 전망대 1차 이벤트 (~2/24)[14] | DOMINO | 6.8만 | 0 | 0 | ||
공지 | 글 1개 쓰면 전원 1,000캐시💸 제11회 '떡상떡락 공유소' 이벤트 (~2/24)[11] | DOMINO | 11.2만 | 7 | 1 | ||
공지 | [당첨자발표] 제9회 떡상떡락 공유소 이벤트 당첨자를 발표합니다! | DOMINO | 128 | 0 | 0 | ||
알테오젠 (196170) | 알테오젠 하락세[1] | 갓투자자 | 8 | 0 | 0 | ||
올릭스 (226950) | 올릭스 하락[1] | 태풍선물 | 6 | 0 | 0 | ||
두산테스나 (131970) | 두산테스나 저점매수 고민[1] | 주린이2024 | 6 | 0 | 0 | ||
셀트리온 (068270) | 셀트리온 주가 하락...[1] | 매매늑대 | 11 | 0 | 0 | ||
비에이치아이 (083650) | 비에이치아이 상승세[1] | 치킨배당 | 13 | 0 | 0 | ||
우양 (103840) | 우양 급등![1] | 여름매매 | 11 | 0 | 0 | ||
비에이치아이 (083650) | 비에이치아이 기대됨[2] | 가을차트 | 31 | 2 | 1 | ||
아이비젼웍스 (469750) | 아이비젼웍스 급등하네[1] | 던전선물 | 9 | 0 | 0 | ||
한화엔진 (082740) | 한화엔진 주가 흐름[1] | 길드배당 | 10 | 0 | 0 | ||
카카오페이 (377300) | 카카오페이 요즘 좀 그렇네[1] | 태풍선물 | 23 | 0 | 0 | ||
콜마홀딩스 (024720) | 콜마홀딩스 상승세[1] | 매매변호사 | 10 | 0 | 0 | ||
HJ중공업 (097230) | HJ중공업 기대된다[1] | 눈꽃배당 | 26 | 1 | 1 | ||
일동제약 (249420) | 일동제약 상승세 대박[1] | 냉면선물 | 11 | 0 | 0 | ||
올릭스 (226950) | 올릭스 주가 심상치 않네요[1] | 투자교수 | 5 | 0 | 0 | ||
삼성SDI (006400) | SDI 하락이라니...[1] | 무궁화수익 | 11 | 0 | 0 | ||
현대건설 (000720) | 현대건설 하락 아쉽다[1] | PK옵션 | 12 | 0 | 0 | ||
삼성중공업 (010140) | 삼성중공업 주가 하락[1] | 차분한분석가 | 21 | 1 | 0 | ||
현대건설 (000720) | 현대건설 하락세[1] | 매매보이 | 10 | 0 | 0 | ||
NAVER (035420) | NAVER 주가 또 떨어지네[1] | 된장매매 | 41 | 1 | 0 | ||
카카오 (035720) | 카카오 주가 흐름[1] | 차트곰 | 112 | 1 | 2 |
1
댓글