Best 이야기
더보기
전체글
| 제목 | 글쓴이 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
공지 | 🆕최대 55,000캐시! 📈주식 전망대 1차 이벤트 (~2/24)[4] | DOMINO | 2.8만 | 0 | 0 | ||
공지 | 글 1개 쓰면 전원 1,000캐시💸 제11회 '떡상떡락 공유소' 이벤트 (~2/24)[7] | DOMINO | 10.6만 | 3 | 0 | ||
공지 | [당첨자발표] 제9회 떡상떡락 공유소 이벤트 당첨자를 발표합니다! | DOMINO | 76 | 0 | 0 | ||
삼천당제약 (000250) | 삼천당제약 오늘 장난 아니네요[1] | 주린이2024 | 5 | 0 | 0 | ||
떡상떡락 공유소 | 동진쎄미캠(005290)급성장주!!![3] | 방수산 | 30 | 1 | 0 | ||
뉴로메카 (348340) | 뉴로메카 주가 상승 기대감[1] | 한옥투자 | 5 | 0 | 0 | ||
떡상떡락 공유소 | 알파벳A 는 계속 쭉쭉 오르는군요[3] | Modakbull | 23 | 1 | 0 | ||
실리콘투 (257720) | 아이고 이게 뭐람[1] | 된장매매 | 4 | 0 | 0 | ||
알테오젠 (196170) | 알테오젠 상승 기대[2] | 주린이황소 | 6 | 0 | 0 | ||
떡상떡락 공유소 | 내로봇유진로봇언젠가는오르겠죠[6] | 후후 | 21 | 0 | 0 | ||
떡상떡락 공유소 | 테슬라는 요즘 분위기가 별로네요~~![3] | 고시원 | 14 | 1 | 0 | ||
떡상떡락 공유소 | 삼성전자 떡상, 외국인 순매수와 AI 기대감이 만든 흐름[10] | 동그라미7 | 95 | 1 | 0 | ||
카카오 (035720) | 상승세 유지할까?[1] | 배당펭귄 | 27 | 0 | 0 | ||
HD현대건설기계 (267270) | 대박이네![1] | 옵션화가 | 4 | 0 | 0 | ||
삼성SDI (006400) | 삼성SDI 오르는데 왜 팔죠?[2] | 주식농부 | 10 | 0 | 0 | ||
떡상떡락 공유소 | SK하이닉스ㅡ목표 주가 140만원 잠시 숨 고르고 질주하네요.[14] | 정정숙 | 175 | 2 | 0 | ||
에코프로 (086520) | 에코프로 상승세 타나?[1] | 김치투자 | 9 | 0 | 0 | ||
HD현대건설기계 (267270) | HD건설기계 오늘 날아가네요[2] | 삼겹살옵션 | 6 | 0 | 0 | ||
자유게시판 | 새해 아침[2] | 아자르(너를 도와 주리라) | 18 | 0 | 0 | ||
미래에셋증권 (006800) | 미래에셋증권, 개인 투자자들 달려든다[1] | 겨울수익 | 4 | 0 | 0 | ||
미래에셋증권 (006800) | 미래에셋증권, 내일 투자경고네요[1] | 주식농부 | 6 | 0 | 0 | ||
삼천당제약 (000250) | 오늘 기분 좋네요! | 차트곰 | 6 | 0 | 0 | ||
실리콘투 (257720) | 실리콘투, 너무 급락하네요 | 태풍선물 | 5 | 0 | 0 |
1
댓글